考研分数线|南开大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月18日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2019-2023——南开大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
农学 | 医学 | 管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 360 | 60 | 90 |
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 政治60 外语55 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 375 | 60 | 业务课一95/业务课二90 |
2022年 | 370 | 60 | 业务一95 业务二90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 365 | 60 | 90 |
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 340 | 55 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 385 | 65 | 200 |
2022年 | 385 | 65 | 200 |
2021年 | 337 | 55 | 170 |
2020年 | 331 | 60 | 170 |
2019年 | 325 | 55 | 170 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 375 | 60 | 90 |
2022年 | 367 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 100 |
备注:以上2019年-2021年分数不含外国语言文学[0502]
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 355 | 60 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 200 |
2022年 | 355 | 60 | 200 |
2021年 | 330 | 政治60 外语55 | 180 |
2020年 | 350 | 60 | 200 |
2019年 | 340 | 60 | 200 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 305 | 50 | 75 |
2022年 | 300 | 政治50 外语45 | 75 |
2021年 | 300 | 政治50 外语45 | 业务一 70 业务二 75 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 325 | 50 | 80 |
2022年 | 310 | 50 | 业务一75业务二80 |
2021年 | 290 | 政治50 外语45 | 75 |
2020年 | 290 | 50 | 业务一70业务二75 |
2019年 | 290 | 50 | 75 |
09农学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 315 | 50 | 80 |
2022年 | 310 | 政治50 英语45 | 80 |
2021年 | 320 | 政治50 外语40 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 80 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 330 | 50 | 200 |
2022年 | 320 | 50 | 180 |
2021年 | 310 | 政治50 外语45 | 170 |
2020年 | 320 | 50 | 170 |
2019年 | 310 | 50 | 160 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 95 |
2022年 | 375 | 65 | 95 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 50 | 100 |
2022年 | 361 | 50 | 100 |
2021年 | 350 | 50 | 100 |
2020年 | 350 | 50 | 100 |
2019年 | 340 | 50 | 100 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。