考研分数线|北京师范大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月18日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2019-2023——北京师范大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
管理学 | 艺术学 | 交叉学科 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 55 | 90 |
2022年 | 370 | 55 | 90 |
2021年 | 345 | 50 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 336 | 50 | 90 |
2022年 | 380 | 55 | 90 |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 50 | 90 |
2022年 | 340 | 55 | 90 |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
04教育学门类(不含体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 51 | 180 |
2022年 | 355 | 55 | 180 |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 335 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 50 | 180 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 330 | 45 | 180 |
2022年 | 340 | 50 | 180 |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 310 | 48 | 180 |
2019年 | 320 | 48 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 363 | 55 | 90 |
2022年 | 355 | 56 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 336 | 50 | 180 |
2022年 | 345 | 55 | 180 |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 325 | 50 | 180 |
2019年 | 320 | 55 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 280 | 45 | 业务一60 业务二70 |
2022年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2021年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二 90 |
2020年 | 295 | 48 | 业务课一 70 业务课二 90 |
2019年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 45 | 业务一70 业务二90 |
2022年 | 295 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2021年 | 300 | 48 | 业务一70业务二90 |
2020年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
2019年 | 300 | 48 | 业务一70 业务二90 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 360 | 50 | 90 |
2022年 | 370 | 51 | 90 |
2021年 | 365 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 362 | 45 | 90 |
2022年 | 361 | 45 | 90 |
2021年 | 350 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 48 | 90 |
14交叉学科门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 45 | 业务一70 业务二90 |
备注:2023年交叉学科为首次招生。
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。