考研分数线|西北工业大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月17日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2019-2023——西北工业大学各学科门类
经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 |
理学 | 工学 | 医学 | 管理学 |
艺术学 | 交叉学科 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 346 | 48 | 72 |
2022年 | 365 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 85 |
2020年 | 370 | 50 | 90 |
2019年 | 335 | 50 | 85 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 50 | 85 |
2022年 | 340 | 50 | 85 |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 330 | 50 | 90 |
2019年 | 330 | 50 | 90 |
04教育学门类(教育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 51 | 153 |
2022年 | 351 | 51 | 153 |
2021年 | 340 | 50 | 150 |
2020年 | 331 | 46 | 138 |
2019年 | 按照国家一区教育学分数线 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 305 | 39 | 117 |
2022年 | 296 | 37 | 111 |
2021年 | 281 | 35 | 105 |
2020年 | 277 | 35 | 105 |
2019年 | 按照国家一区体育学分数线 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 365 | 55 | 85 |
2022年 | 367 | 56 | 84 |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 70 |
2022年 | 315 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 70 |
2022年 | 315 | 50 | 70 |
2021年 | 315 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
备注:以上2019年、2021年、2023年分数不含工学照顾学科。
工学门类(工学照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 315 | 50 | 135 |
2022年 | 309 | 43 | 129 |
2021年 | 299 | 41 | 123 |
2020年 | 310 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 45 | 160 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 345 | 50 | 90 |
2022年 | 365 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 362 | 40 | 60 |
2022年 | 365 | 50 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 350 | 50 | 90 |
14交叉学科门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 50 | 70 |
备注:2023年交叉学科为首次招生。
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。