考研分数线|清华大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月17日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2019-2023——清华大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 历史学 | 理学 | 工学 |
医学 | 管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 355 | 政治55 外语48 | 100 |
2022年 | 350 | 55 | 105 |
2021年 | 305 | 政治50 外语45 | 90 |
2020年 | 370 | 50 | 110 |
2019年 | 340 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 355 | 60 | 90 |
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 60 | 90 |
2020年 | 375 | 60 | 90 |
2019年 | 390 | 50 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 345 | 55 | 90 |
2022年 | 340 | 55 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 325 | 50 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 60 | 180 |
2022年 | 351 | 60 | 180 |
2021年 | 340 | 50 | 180 |
2020年 | 340 | 50 | 180 |
2019年 | 340 | 50 | 180 |
备注:以上2022年、2023年分数线不含体育学[0403]
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 330 | 政治55 外语60 | 180 |
2022年 | 340 | 60 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 363 | 54 | 业务课一90 业务课二95 |
2022年 | 370 | 56 | 90 |
2021年 | 320 | 50 | 业务课一80 业务课二70 |
2020年 | 355 | 52 | 78 |
2019年 | 355 | 50 | 80 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 55 | 240 |
2022年 | 350 | 50 | 220 |
2021年 | 325 | 政治45 外语50 | 200 |
2020年 | 325 | 55 | 190 |
2019年 | 320 | 50 | 175 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 375 | 60 | 120 |
2022年 | 380 | 55 | 业务课一110业务课二120 |
2021年 | 330 | 50 | 80 |
2020年 | 330 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 325 | 50 | 业务课一80 业务课二70 |
2022年 | 325 | 50 | 业务课一80 业务课二70 |
2021年 | 310 | 50 | 业务课一80 业务课二70 |
2020年 | 300 | 45 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
备注:以上2019年分数线不含建筑学[0813]、城乡规划学[0833]、风景园林学[0834]
工学门类(建筑学[0813]、城乡规划学[0833]、风景园林学[0834])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2019年 | 340 | 50 | 80 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 300 | 政治50 外语45 | 180 |
2022年 | 310 | 50 | 180 |
2021年 | 310 | 50 | 170 |
2020年 | 305 | 50 | 200 |
2019年 | 310 | 50 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 350 | 50 | 业务课一90 业务课二85 |
2022年 | 353 | 51 | 业务课一90 业务课二85 |
2021年 | 345 | 50 | 业务课一90 业务课二85 |
2020年 | 345 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 362 | 45 | 业务课一80 业务课二90 |
2022年 | 361 | 50 | 业务课一100 业务课二120 |
2021年 | 330 | 政治50 外语40 | 业务课一100 业务课二115 |
2020年 | 320 | 40 | 业务课一80 业务课二120 |
2019年 | 310 | 40 | 业务课一90 业务课二105 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。