考研分数线|中南大学2019-2023年各学科复试分数线
2023年05月11日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2019-2023——中南大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 | 艺术学 |
2019-2023年复试分数线
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 330 | 55 | 90 |
2022年 | 330 | 55 | 90 |
2021年 | 325 | 55 | 90 |
2020年 | 320 | 50 | 90 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 90 |
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 340 | 50 | 80 |
2022年 | 340 | 50 | 80 |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 335 | 50 | 75 |
2019年 | 335 | 50 | 75 |
04教育学门类(心理学[0402])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 360 | 60 | 180 |
2022年 | 360 | 60 | 180 |
2021年 | 360 | 60 | 180 |
2020年 | 360 | 60 | 180 |
2019年 | 360 | 60 | 180 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 60 | 90 |
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 80 |
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 80 |
2020年 | 305 | 50 | 80 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
08工学门类(不含工学照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 320 | 55 | 80 |
2022年 | 320 | 55 | 80 |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 75 |
2019年 | 330 | 50 | 85 |
08工学门类(工学照顾专业)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 55 | 80 |
2022年 | 310 | 55 | 80 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 65 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
注:工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、航空宇航科学与技术[0825];2023年工学照顾专业不含航空宇航科学与技术[0825]。
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 325 | 50 | 150 |
2022年 | 325 | 50 | 150 |
2021年 | 330 | 55 | 170 |
2020年 | 330 | 55 | 170 |
2019年 | 320 | 50 | 155 |
注:以上分数不含基础医学[1001];2021年分数不含护理学[1011];2022年、2023年分数不含口腔医学[1003]、护理学[1011]。
10医学门类(基础医学[1001])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 150 |
2022年 | 310 | 50 | 150 |
2021年 | 300 | 50 | 150 |
2020年 | 300 | 50 | 150 |
2019年 | 300 | 50 | 135 |
医学门类(口腔医学[1003]、护理学[1011])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 310 | 50 | 150 |
2022年 | 320 | 55 | 170 |
2021年 | 300 | 50 | 150 |
注:以上2021年分数不包含口腔医学[1003]。
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 55 | 100 |
2022年 | 370 | 60 | 100 |
2021年 | 370 | 60 | 100 |
2020年 | 370 | 60 | 100 |
2019年 | 370 | 60 | 100 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2023年 | 370 | 50 | 90 |
2022年 | 370 | 50 | 90 |
2021年 | 360 | 50 | 90 |
2020年 | 360 | 50 | 90 |
2019年 | 355 | 50 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。