考研分数线|西北工业大学2018-2022年各学科复试分数线
2022年05月13日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2018-2022——西北工业大学各学科门类
经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 |
理学 | 工学 | 医学 | 管理学 |
艺术学 |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 85 |
2020年 | 370 | 50 | 90 |
2019年 | 335 | 50 | 85 |
2018年 | 335 | 50 | 85 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 85 |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 330 | 50 | 90 |
2019年 | 330 | 50 | 90 |
2018年 | 320 | 50 | 80 |
04教育学门类(教育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 351 | 51 | 153 |
2021年 | 340 | 50 | 150 |
2020年 | 331 | 46 | 138 |
2019年 | 按照国家一区教育学分数线 | ||
2018年 | 330 | 50 | 160 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 296 | 37 | 111 |
2021年 | 281 | 35 | 105 |
2020年 | 277 | 35 | 105 |
2019年 | 按照国家一区体育学分数线 | ||
2018年 | 按照国家一区体育学分数线 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 56 | 84 |
2021年 | 355 | 55 | 85 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 315 | 50 | 80 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 50 | 70 |
2021年 | 315 | 50 | 70 |
2020年 | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
2018年 | 315 | 50 | 75 |
注:以上2018年、2019年、2021年分数不含工学照顾学科。
工学门类(工学照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 315 | 50 | 80 |
2018年 | 310 | 50 | 75 |
工学照顾学科包含:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807] 、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]。
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 309 | 43 | 129 |
2021年 | 299 | 41 | 123 |
2020年 | 310 | 45 | 160 |
2019年 | 310 | 45 | 160 |
2018年 | —— | —— | —— |
备注:——表示未招生。
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 85 |
2019年 | 360 | 50 | 90 |
2018年 | 360 | 50 | 90 |
注:以上2018年分数不含公共管理[1204]
管理学门类(公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2018年 | 350 | 50 | 90 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 艺术学[13] | 365 | 50 | 90 |
2021年 | 355 | 50 | 90 | |
2020年 | 350 | 50 | 90 | |
2019年 | 350 | 50 | 90 | |
2018年 | 艺术学理论[1301] | 按照国家一区艺术学分数线 | ||
设计学[1305] | 350 | 50 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。