考研分数线|西安交通大学2018-2022年各学科复试分数线
2022年05月13日 来源:中国研究生招生信息网考研复试分数线2018-2022——西安交通大学各学科门类
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 |
文学 | 理学 | 工学 | 医学 |
管理学 |
2018-2022年复试分数线
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 50 | 80 |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 340 | 50 | 80 |
2019年 | 340 | 50 | 80 |
2018年 | 350 | 55 | 85 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 360 | 60 | 90 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
03法学门类(法学[0301])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 335 | 60 | 90 |
2021年 | 325 | 50 | 80 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 325 | 50 | 80 |
2018年 | 340 | 50 | 80 |
法学门类(中共党史[0302])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
2018年 | 355 | 55 | 85 |
备注:——表示未招生。
法学门类(社会学[0303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 335 | 50 | 80 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 80 |
2019年 | 355 | 55 | 85 |
2018年 | 355 | 55 | 85 |
04教育学门类(教育学[0401])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
2018年 | 330 | 50 | 150 |
备注:——表示未招生。
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 330 | 45 | 150 |
2018年 | 330 | 45 | 150 |
备注:——表示未招生。
05文学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 文学[05] | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 85 | |
2020年 | 355 | 55 | 90 | |
2019年 | 外国语言文学[0502] | 360 | 60 | 90 |
新闻传播学[0503] | 370 | 60 | 90 | |
2018年 | 文学[05] | 360 | 60 | 90 |
07理学门类(数学[0701]、统计学[0714])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 55 | 85 |
2021年 | 290 | 50 | 80 |
2020年 | 290 | 50 | 80 |
2019年 | 290 | 45 | 75 |
2018年 | 330 | 45 | 75 |
理学门类(物理学[0702]、化学[0703]、生物学[0710])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 55 | 85 |
2021年 | 340 | 50 | 80 |
2020年 | 345 | 55 | 85 |
2019年 | 345 | 55 | 85 |
2018年 | 340 | 45 | 75 |
注:以上2022年分数不含生物学[0710]。
理学门类(生物学[0710])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 50 | 80 |
2021年 | 330 | 50 | 85 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 45 | 75 |
2018年 | 320 | 45 | 75 |
注:以上2018年、2019年、2020年分数不含建筑学[0813]
工学门类(建筑学[0813])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2020年 | 300 | 45 | 75 |
2019年 | 300 | 45 | 75 |
2018年 | 360 | 60 | 90 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 55 | 180 |
2021年 | 300 | 55 | 180 |
2020年 | 300 | 50 | 170 |
2019年 | 315 | 55 | 180 |
2018年 | 320 | 55 | 180 |
注:以上2020年、2021年分数不含药学[1007]
医学门类(药学[1007])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2021年 | 315 | 55 | 180 |
2020年 | 315 | 55 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 学科 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 管理学[12] | 365 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 | |
2020年 | 360 | 60 | 90 | |
2019年 | 360 | 60 | 90 | |
2018年 | 管理科学与工程[1201]、 工商管理[1202] |
350 | 50 | 80 |
公共管理[1204]、 图书馆学[1205] |
360 | 60 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。