考研分数线|吉林大学2018-2022年各学科复试分数线

2022年05月12日 来源:中国研究生招生信息网

考研复试分数线2018-2022——吉林大学各学科门类

哲学 经济学 法学 教育学
文学 历史学 理学 工学
农学 医学 管理学 艺术学

2018-2022年复试分数线

2022 2021 2020 2019 2018

01哲学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 335 50 90
2021年 330 50 90
2020年 325 50 90
2019年 315 45 90
2018年 315 50 90

02经济学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 370 55 业务课一83业务课二90
2021年 350 50 业务课一75业务课二90
2020年 355 55 业务课一85业务课二90
2019年 355 55 业务课一85业务课二90
2018年 340 50 业务课一75业务课二90

03法学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 360 50 90
2021年 355 50 90
2020年 360 50 90
2019年 350 50 90
2018年 350 55 90

04教育学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 355 55 180
2021年 350 55 180
2020年 360 55 180
2019年 350 55 180
2018年 340 55 180

备注:以上分数不含体育学[0403]。

教育学门类(体育学[0403])(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 320 40 180
2021年 310 40 180
2020年 320 40 180
2019年 305 40 180
2018年 300 40 180

05文学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 370 60 90
2021年 360 55 90
2020年 365 55 90
2019年 350 55 90
2018年 350 55 90

06历史学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 350 55 180
2021年 350 55 180
2020年 350 55 180
2019年 340 50 180
2018年 350 55 180

07理学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 300 45 业务课一 90(68) 业务课二 90
2021年 300 45 业务课一 90(68) 业务课二 90
2020年 320 45 业务课一 90(70) 业务课二 90
2019年 320 45 业务课一 90(70) 业务课二 90
2018年 320 50 业务课一 90(75) 业务课二 90

08工学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 300 45 业务一68业务二90
2021年 300 45 业务一68业务二90
2020年 310 50 业务一75业务二90
2019年 310 50 业务一75业务二90
2018年 300 40 业务一60业务二90

09农学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 310 45 90
2021年 300 45 业务一68业务二90
2020年 320 50 90
2019年 320 45 90
2018年 300 45 90
2017年 300 45 90

10医学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 320 50 180
2021年 310 50 180
2020年 320 50 180
2019年 320 50 180
2018年 320 50 180

12管理学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 360 60 90
2021年 360 60 90
2020年 360 60 90
2019年 360 55 业务课一85业务课二90
2018年 340 50 业务课一75业务课二90

备注:以上2018年、2019年、2021年分数不含公共管理[1204]、图书情报与档案管理[1205]。。

管理学门类(公共管理[1204]图书情报与档案管理[1205])(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2021年 360 55 90
2019年 350 55 90
2018年 360 60 90

13艺术学门类(学术学位)

年份 总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
2022年 365 40 90
2021年 350 40 90
2020年 350 40 90
2019年 345 40 90
2018年 335 40 90

注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校公布的数据为准。

招生信息
Baidu
map