2004年全国硕士研究生招生进入复试的最低分数基本要求
2005年03月15日从教育部高校学生司获悉,2004年全国硕士研究生招生考试进入复试的最低分数基本要求已经确定。各级招生工作部门和招生单位将于4月初陆续进行复试工作。
今年最低复试分数基本要求有以下特点:
一、体现了择优录取、宁缺毋滥的招生原则。进入复试的最低分数线是按照国家招生政策和原则,根据全国硕士研究生招生总规模和考生总体成绩确定的。在此基础上,各招生单位将按照差额复试的要求,确定参加复试考生名单。
二、体现了统筹兼顾、协调发展的原则。根据我国东西部地区经济、教育发展不平衡的现实状况,对报考西部地区和少数民族地区的考生以及少数民族考生采取适度照顾的政策。对矿业、地质等 11 个艰苦专业继续采取适当照顾政策。
三、体现了公平公正、机会均等的原则。其中,对应届毕业生和非应届毕业生不再分别划线,而是实行同一标准。
四、体现全面考核、突出能力和素质的原则。确定进入复试最低分数线,对考生不但有总分的要求,而且有单科的成绩要求,以体现对考生知识结构的全面考察。复试重点将进一步考察考生的综合素质和能力。
另据教育部有关部门介绍,今年北京大学等 34 所高校仍然进行自主确定进入复试分数线试点工作,这些高等学校迄今已各自确定了分数线,并正在安排考生进行复试工作。
专业分区 | 报考学科门类(专业) | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备注 | ||||||
总分 | 联考科目总分 | 单科 | 总分 | 联考科目总分 | 单科 | 总分 | 联考科目总分 | 单科 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 | ||
p | 哲学[01] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | *B类考生:①报考地处二区招生单位的考生;或者②目前在二区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 | |||
经济学[02] | 310 | 51(77) | 308 | 49(74) | 305 | 46(69) | |||||
法学[03](不含法律硕士专业[030180]) | 330 | 54(81) | 328 | 52(78) | 325 | 49(74) | *C类考生:①报考地处三区招生单位的考生;或者②目前在三区工作且定向或委托培养回原单位的考生。 | ||||
教育学[04](不含体育学[0403]) | 315 | 51(77) | 313 | 49(74) | 310 | 46(69) | |||||
文学[05](不含艺术学[0504]) | 335 | 54(81) | 333 | 52(78) | 330 | 49(74) | |||||
历史学[06] | 305 | 46(69) | 303 | 44(66) | 300 | 41(62) | 一区系北京、天津,河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、海南19省(市); | ||||
理学[07] | 295 | 45(68) | 293 | 43(65) | 290 | 40(60) | |||||
工学[08](不含照顾专业) | 290 | 41(62) | 288 | 39(59) | 285 | 36(54) | |||||
农学[09] | 275 | 40(60) | 273 | 38(57) | 270 | 35(53) | 二区系重庆、四川、陕西3省(市); | ||||
医学[10](不含中医学[1005]) | 300 | 45(68) | 298 | 43(65) | 295 | 40(60) | 三区系内蒙、广西、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆9省(区) | ||||
军事学[11] | 295 | 44(66) | 293 | 42(63) | 290 | 39(59) | |||||
管理学[12](不含MBA专业[120280]) | 315 | 52(78) | 313 | 50(75) | 310 | 47(71) | *照顾专业(一级学科):力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828] | ||||
t | 体育学[0403] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
y | 艺术学[0504] | 305 | 43(65) | 303 | 41(62) | 300 | 38(57) | ||||
z | 中医学[1005] | 290 | 43(65) | 288 | 41(62) | 285 | 38(57) | ||||
j | 法律硕士[030180] | 330 | 53(80) | 328 | 51(77) | 325 | 48(72) | *享受少数民族政策考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后原则上在招生单位所在省(区、市)就业的少数民族应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗),并报考为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 | |||
m | 工商管理硕士[MBA][120280] | 300 | 225 | 50(100) | 290 | 215 | 45(90) | 280 | 205 | 40(80) | |
x | 照顾专业(一级学科)* | 280 | 39(59) | 278 | 37(56) | 275 | 34(51) | ||||
享受少数民族政策的考生* | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | 260 | 32(48) | |||||
注:①"单科"栏括号外分数为满分值为100分的考试科目的最低要求(a),括号内分数为满分值大于100分的考试科目的最低要求(b),b=a*(b的满分/a的满分)四舍五入。 |