404 Not Found (没有找到访问的页面)

出错了

404 Not Found (没有找到访问的页面)
返回首页

重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第一批理工类3)

2019年07月22日 来源:重庆教育考试院

批次:本科第一批

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1113 北京印刷学院 18 理工类 平行志愿 561.213101111 531.188109110
1113 北京印刷学院 2 理工类 首次征集 527.220093119 527.201115090
1309 燕山大学 47 理工类 平行志愿 592.239100126 533.189114106
1309 燕山大学 11 理工类 首次征集 587.243100130 530.222095117
2106 辽宁科技大学 7 理工类 平行志愿 531.211102119 526.221100112
2106 辽宁科技大学 2 理工类 首次征集 526.226106113 526.212095117
2118 大连医科大学 22 理工类 平行志愿 626.244114123 581.231100115
2118 大连医科大学 6 理工类 首次征集 577.231102137 560.227097102
2176 东北财经大学 7 理工类 平行志愿 586.226105127 529.189107118
2176 东北财经大学 1 理工类 首次征集 528.196108093 528.196108093
2313 哈尔滨商业大学 20 理工类 平行志愿 557.206103126 533.216094113
2313 哈尔滨商业大学 2 理工类 首次征集 525.217096101 525.193101107
3252 南京医科大学 14 理工类 平行志愿 639.256117128 581.233108114
3252 南京医科大学 4 理工类 首次征集 615.242110132 555.203110106
3401 中国科学技术大学 22 理工类 平行志愿 686.285118139 673.266127144
3404 安徽理工大学 121 理工类 平行志愿 584.255101125 532.210104106
3404 安徽理工大学 19 理工类 首次征集 578.253091131 527.203103105
3529 福建农林大学 22 理工类 平行志愿 563.216114109 533.184110118
3529 福建农林大学 3 理工类 首次征集 529.213110112 527.194104102
3604 江西理工大学 41 理工类 平行志愿 545.208097106 528.198112099
3604 江西理工大学 2 理工类 首次征集 528.208103098 526.172112108
3607 江西中医药大学 7 理工类 平行志愿 568.219095130 556.214107118
3607 江西中医药大学 3 理工类 首次征集 545.227089105 531.204100106
3613 江西财经大学 44 理工类 平行志愿 614.230117126 569.220110107
3738 济南大学 73 理工类 平行志愿 588.242111107 555.220106110
3738 济南大学 4 理工类 首次征集 570.234104106 540.184112106
3761 青岛大学 23 理工类 平行志愿 580.225107117 551.226114112
3761 青岛大学 1 理工类 首次征集 548.194105124 548.194105124
4101 华北水利水电大学 48 理工类 平行志愿 554.210116112 531.225104110
4101 华北水利水电大学 2 理工类 首次征集 528.187113110 527.202102103
4221 武汉科技大学 42 理工类 平行志愿 594.233100130 543.231094101
4221 武汉科技大学 2 理工类 首次征集 536.219098103 532.225103121
4314 南华大学 68 理工类 平行志愿 591.244107118 545.204108120
4314 南华大学 3 理工类 首次征集 557.240092120 550.220112115
4403 华南理工大学 70 理工类 平行志愿 650.261107137 635.241116135
4406 广州中医药大学 9 理工类 平行志愿 604.245115113 570.214111108
4406 广州中医药大学 3 理工类 首次征集 581.224093130 563.215102122
4440 南方医科大学 17 理工类 平行志愿 648.252120138 627.251118121
4440 南方医科大学 2 理工类 首次征集 636.257119123 571.221111100
4449 广州医科大学 17 理工类 平行志愿 609.232119116 593.233106114
4449 广州医科大学 1 理工类 首次征集 621.239103135 621.239103135
4450 广东医科大学 10 理工类 平行志愿 609.248111116 588.240117113
4450 广东医科大学 1 理工类 首次征集 578.209118110 578.209118110
4527 广西大学 65 理工类 平行志愿 593.237097137 580.229112119
4527 广西大学 2 理工类 首次征集 590.231112122 567.225111120
4602 海南大学 161 理工类 平行志愿 597.232111115 544.196105104
4602 海南大学 3 理工类 首次征集 547.201111108 534.182122102
5004 西南大学 223 理工类 平行志愿 596.216128122 550.201100123
5007 重庆师范大学 477 理工类 平行志愿 601.223113132 548.219111122
5007 重庆师范大学 21 理工类 首次征集 565.240106100 542.214096115
5016 重庆工商大学 1412 理工类 平行志愿 599.232112114 533.225103092
5016 重庆工商大学 39 理工类 首次征集 550.216098103 529.210107103
5068 西南大学(荣昌校区) 121 理工类 平行志愿 593.220118127 550.231097118
5068 西南大学(荣昌校区) 10 理工类 首次征集 579.231101116 538.213098112
5107 西南科技大学 141 理工类 平行志愿 580.246101121 551.206121116
5112 四川农业大学 713 理工类 平行志愿 608.241116116 525.201098109
5113 西南医科大学 63 理工类 平行志愿 616.246110126 581.223110118
5113 西南医科大学 5 理工类 首次征集 607.241116119 561.222101108
5127 四川大学 521 理工类 平行志愿 682.267131141 624.255104131
5127 四川大学 4 理工类 首次征集 629.236111138 625.253111128
5201 贵州大学 76 理工类 平行志愿 601.232115122 558.212112099
5351 昆明医科大学 6 理工类 平行志愿 604.235111121 597.235106120
5351 昆明医科大学 2 理工类 首次征集 561.210104112 559.223106102
6106 西安建筑科技大学 65 理工类 平行志愿 618.243113124 554.207102114
6106 西安建筑科技大学 1 理工类 首次征集 549.209109108 549.209109108
6301 青海大学 32 理工类 平行志愿 582.232104114 533.211098094
6503 石河子大学 130 理工类 平行志愿 589.228101122 542.197108102
6503 石河子大学 8 理工类 首次征集 569.226103113 533.212108095
9108 重庆大学(民族班) 16 理工类 平行志愿 623.248114128 603.226114116
9108 重庆大学(民族班) 1 理工类 首次征集 605.244113117 605.244113117
9938 中南民族大学(只招少数民族) 24 理工类 平行志愿 564.213113106 525.220098096
9938 中南民族大学(只招少数民族) 26 理工类 首次征集 584.236103112 525.204091107

404 Not Found (没有找到访问的页面)

出错了

404 Not Found (没有找到访问的页面)
返回首页
Baidu
map