404 Not Found (没有找到访问的页面)

出错了

404 Not Found (没有找到访问的页面)
返回首页

重庆市2019年普通高校招生录取信息表(本科第一批文史类)

2019年07月19日 来源:重庆教育考试院

批次:本科第一批

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 613.220114137 608.206123141
1106 北京航空航天大学 2 文史类 平行志愿 629.234122133 624.237123127
1108 北京科技大学 13 文史类 平行志愿 604.211116138 597.211105143
1110 北京化工大学 8 文史类 平行志愿 590.207116130 583.208111123
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 570.205108121 554.184109124
1116 中国农业大学 9 文史类 平行志愿 619.221114139 614.216112147
1117 北京林业大学 9 文史类 平行志愿 603.207123139 596.216117127
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 597.203116137 591.223114123
1122 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 637.229115146 630.226132130
1123 北京第二外国语学院 9 文史类 平行志愿 605.212111138 592.212113135
1124 北京语言大学 12 文史类 平行志愿 615.226115137 593.212107136
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 568.215103118 556.196112126
1137 中国戏曲学院 1 文史类 平行志愿 564.226110116 564.226110116
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 600.211121127 598.219111134
1146 中国石油大学(北京) 3 文史类 平行志愿 593.228118120 590.221125118
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 605.223113132 600.199117138
1202 天津大学 5 文史类 平行志愿 622.234123122 620.216130140
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 569.199113123 560.197111121
1211 天津财经大学 12 文史类 平行志愿 599.224111127 573.196115128
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 573.212105121 568.193120136
1236 天津师范大学 3 文史类 平行志愿 573.213107115 568.215102133
1303 华北电力大学(保定) 10 文史类 平行志愿 585.218102130 567.211114113
1305 河北师范大学 12 文史类 平行志愿 560.201108119 553.184117119
1308 石家庄铁道大学 6 文史类 平行志愿 554.211105125 545.187101130
1309 燕山大学 12 文史类 平行志愿 564.226103106 554.210108119
1369 河北大学 16 文史类 平行志愿 568.184105138 560.191102127
1403 太原理工大学 18 文史类 平行志愿 576.216101136 563.207109105
1425 山西大学 10 文史类 平行志愿 563.185109139 558.186112132
1501 内蒙古大学 16 文史类 平行志愿 571.213109120 555.212113113
2121 东北财经大学 4 文史类 平行志愿 610.223120133 600.218121116
2176 东北财经大学 7 文史类 平行志愿 576.198106128 557.201108127
2202 延边大学 14 文史类 平行志愿 573.210115117 557.205115117
2203 长春理工大学 8 文史类 平行志愿 556.208104114 551.200112109
2301 黑龙江大学 26 文史类 平行志愿 569.209114119 552.202103122
2307 东北农业大学 8 文史类 平行志愿 566.192117130 554.211106115
2308 东北林业大学 6 文史类 平行志愿 571.196114128 559.202106134
2311 黑龙江中医药大学 7 文史类 平行志愿 567.202115128 560.208112118
2313 哈尔滨商业大学 8 文史类 平行志愿 555.195106140 545.188099119
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 636.227124144 626.234123125
3103 上海交通大学 2 文史类 平行志愿 648.248115144 648.229126147
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 591.218116129 577.213111131
3111 上海师范大学 14 文史类 平行志愿 596.211116126 584.209105142
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 627.232117132 624.225118138
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 647.226131147 632.237114143
3114 上海对外经贸大学 12 文史类 平行志愿 609.227118123 598.203118143
3115 华东政法大学 15 文史类 平行志愿 621.224119136 612.221118133
3119 上海大学 4 文史类 平行志愿 610.224119122 606.218119128
3140 上海政法学院 18 文史类 平行志愿 582.210117117 569.195109120
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 578.222102115 571.215107116
3202 苏州大学 7 文史类 平行志愿 612.204124139 606.208121139
3206 江苏科技大学 7 文史类 平行志愿 559.214106106 551.198102124
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 594.207127122 561.189117112
3208 南京工业大学 10 文史类 平行志愿 570.224101142 559.216109106
3211 河海大学 5 文史类 平行志愿 595.213115125 581.209115123
3215 江苏大学 17 文史类 平行志愿 592.219110129 571.202102125
3219 中国药科大学 3 文史类 平行志愿 593.208119126 590.205117130
3222 南京财经大学 30 文史类 平行志愿 594.222116115 574.205128119
3226 南京审计大学 8 文史类 平行志愿 605.221111133 598.224103129
3251 扬州大学 5 文史类 平行志愿 585.197128125 579.207103130
3301 浙江大学 10 文史类 平行志愿 647.231124146 643.245118140
3302 杭州电子科技大学 6 文史类 平行志愿 582.220112133 568.208106117
3303 浙江工业大学 10 文史类 平行志愿 569.216107113 558.205109124
3308 浙江工商大学 12 文史类 平行志愿 602.218117139 577.212109132
3312 宁波大学 9 文史类 平行志愿 588.212107134 582.207119117
3325 浙江师范大学 14 文史类 平行志愿 591.218113125 582.206108136
3327 宁波诺丁汉大学 21 文史类 平行志愿 614.221123131 562.195122108
3361 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 567.208106124 566.209112119
3375 宁波大学 2 文史类 平行志愿 574.201114116 565.220106120
3381 浙江财经大学 2 文史类 平行志愿 567.198105132 553.191108128
3405 安徽农业大学 3 文史类 平行志愿 558.207108125 546.188097127
3440 安徽师范大学 7 文史类 平行志愿 576.201115128 563.203109134
3448 安徽大学 16 文史类 平行志愿 595.208122129 586.221107126
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 580.197118129 567.218106114
3501 厦门大学 14 文史类 平行志愿 635.230119145 620.229119136
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 588.204114135 586.207119124
3506 福建师范大学 19 文史类 平行志愿 579.212106129 567.186115135
3567 福州大学 1 文史类 平行志愿 571.210111121 571.210111121
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 588.212117120 577.203113119
3609 江西师范大学 24 文史类 平行志愿 581.216104126 563.200110119
3701 山东大学 20 文史类 平行志愿 619.227123128 614.203124143
3702 中国海洋大学 10 文史类 平行志愿 607.217123128 598.221123118
3738 济南大学 33 文史类 平行志愿 572.222113122 559.198103129
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 593.201125137 573.217108114
4202 武汉工程大学 5 文史类 平行志愿 559.204108120 554.229113107
4207 华中农业大学 12 文史类 平行志愿 591.220122117 584.209110128
4210 湖北大学 13 文史类 平行志愿 584.202126117 569.196110126
4221 武汉科技大学 6 文史类 平行志愿 565.213114111 558.197106122
4222 三峡大学 8 文史类 平行志愿 558.209105131 551.217104128
4223 中南财经政法大学 22 文史类 平行志愿 619.224112141 603.211124131
4225 武汉理工大学 8 文史类 平行志愿 597.224102126 585.217115124
4303 湖南大学 14 文史类 平行志愿 619.226113143 610.214117125
4314 南华大学 9 文史类 平行志愿 554.214112115 552.199123098
4367 湖南师范大学 28 文史类 平行志愿 602.211117143 590.210101135
4401 中山大学 23 文史类 平行志愿 641.235121144 627.245121128
4407 广州大学 6 文史类 平行志愿 578.207106135 572.221099113
4413 广东外语外贸大学 23 文史类 平行志愿 616.218121133 571.211094131
4414 广东工业大学 5 文史类 平行志愿 571.214113124 565.217105112
4431 深圳大学 14 文史类 平行志愿 605.225115136 596.234101126
4447 华南师范大学 7 文史类 平行志愿 600.202128128 593.205116131
4468 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 9 文史类 平行志愿 569.200110119 557.184107130
4474 中山大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 620.227111136 619.217115136
4497 汕头大学 7 文史类 平行志愿 577.202113120 564.209101128
4527 广西大学 23 文史类 平行志愿 586.214114128 575.204110128
4602 海南大学 34 文史类 平行志愿 587.229113127 574.204097124
4604 海南师范大学 11 文史类 平行志愿 559.198108110 553.213107115
5005 重庆医科大学 60 文史类 平行志愿 612.232115129 584.214115128
5068 西南大学(荣昌校区) 17 文史类 平行志愿 571.206105134 557.195113128
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 595.229112120 579.210116114
5092 四川外国语大学 21 文史类 平行志愿 559.194109125 548.196108121
5103 西南交通大学 6 文史类 平行志愿 587.195115135 575.198116119
5104 电子科技大学 16 文史类 平行志愿 611.223113139 602.223112132
5105 西南石油大学 7 文史类 平行志愿 568.207119111 561.199110124
5106 成都理工大学 24 文史类 平行志愿 574.206104128 562.197111123
5108 成都信息工程大学 4 文史类 平行志愿 561.203102127 550.205107134
5114 成都中医药大学 13 文史类 平行志愿 611.226117134 587.216115132
5117 西华师范大学 32 文史类 平行志愿 575.198109132 557.202107123
5122 西南财经大学 80 文史类 平行志愿 621.235110140 606.221119123
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 570.222107117 560.190110133
5186 西南财经大学 17 文史类 平行志愿 600.210115137 577.200112129
6101 西安交通大学 8 文史类 平行志愿 619.229119136 615.225118135
6102 西北工业大学 4 文史类 平行志愿 612.224109143 598.234116130
6114 西安外国语大学 15 文史类 平行志愿 596.208118133 561.186107127
6115 西北政法大学 43 文史类 平行志愿 576.211114124 565.208108117
6123 西北农林科技大学 6 文史类 平行志愿 590.205120133 586.212113135
6201 兰州大学 19 文史类 平行志愿 606.225120120 594.216110130
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 605.215112132 600.223102129
6501 新疆大学 12 文史类 平行志愿 570.213118120 553.208096132
6503 石河子大学 26 文史类 平行志愿 569.200117121 551.210104117
6537 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 6 文史类 平行志愿 564.211115109 551.193102130
8701 广东工业大学 1 文史类 平行志愿 546.198112126 546.198112126
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 585.212113119 579.200117121
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 615.213120137 611.226117126
9718 北京外国语大学 4 文史类 平行志愿 614.210130130 601.219118125

404 Not Found (没有找到访问的页面)

出错了

404 Not Found (没有找到访问的页面)
返回首页
Baidu
map