404 Not Found (没有找到访问的页面)

出错了

404 Not Found (没有找到访问的页面)
返回首页

海南:2019年普通高校招生本科A批理工类平行志愿投档分数线

2019年07月18日 来源:海南省考试局
理工 2041 广东第二师范学院 9 9 593
理工 2062 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 11 11 590
理工 2066 哈尔滨工业大学(深圳) 20 20 769
理工 2068 广西大学 50 50 647
理工 2069 广西科技大学 33 33 580
理工 2070 桂林电子科技大学 25 25 622
理工 2071 桂林理工大学 27 27 600
理工 2072 广西医科大学 18 18 681
理工 2073 右江民族医学院 15 15 569
理工 2074 广西中医药大学 12 12 623
理工 2075 桂林医学院 24 24 569
理工 2076 广西师范大学 23 23 619
理工 2077 南宁师范大学 4 4 601
理工 2078 广西民族师范学院 18 18 565
理工 2079 河池学院 20 20 550
理工 2080 玉林师范学院 15 15 556
理工 2082 广西民族大学 12 12 572
理工 2083 百色学院 16 16 550
理工 2086 梧州学院 32 32 559
理工 2088 广西科技师范学院 14 14 573
理工 2090 广西财经学院 7 7 585
理工 2092 北部湾大学 16 16 571
理工 2096 桂林航天工业学院 30 30 552
理工 2098 贺州学院 10 10 559
理工 2147 海南大学 589 589 610
理工 2148 海南热带海洋学院 483 483 552
理工 2149 海南师范大学 259 259 602
理工 2150 海南医学院 426 426 571
理工 2157 琼台师范学院 236 236 552
理工 2167 重庆大学 19 19 715
理工 2168 重庆邮电大学 33 34 660
理工 2169 重庆交通大学 45 45 624
理工 2170 重庆医科大学 15 16 680
理工 2171 西南大学 9 9 693
理工 2172 重庆师范大学 21 21 605
理工 2173 重庆文理学院 30 30 574
理工 2174 重庆三峡学院 20 20 564
理工 2175 长江师范学院 6 7 560
理工 2176 四川外国语大学 4 4 684
理工 2177 西南政法大学 13 13 673
理工 2180 重庆科技学院 30 30 585
理工 2181 重庆理工大学 14 14 632
理工 2182 重庆工商大学 27 27 634
理工 2226 重庆第二师范学院 5 5 547
理工 2232 西南大学(荣昌校区) 22 22 601
理工 2234 四川大学 53 53 720
理工 2235 西南交通大学 5 5 710
理工 2236 电子科技大学 18 18 755
理工 2237 西南石油大学 25 25 606
理工 2238 成都理工大学 41 41 637
理工 2239 西南科技大学 29 29 584
理工 2240 成都信息工程大学 21 21 630
理工 2241 四川轻化工大学 9 9 575
理工 2242 西华大学 13 13 597
理工 2243 中国民用航空飞行学院 30 30 578
理工 2244 四川农业大学 80 82 599
理工 2246 西南医科大学 20 20 572
理工 2247 成都中医药大学 19 19 635
理工 2248 川北医学院 10 10 579
理工 2249 四川师范大学 26 26 637
理工 2250 西华师范大学 3 3 596
理工 2251 绵阳师范学院 5 5 540
理工 2252 内江师范学院 17 17 547
理工 2253 宜宾学院 22 22 549
理工 2254 四川文理学院 7 7 556
理工 2255 阿坝师范学院 5 5 551
理工 2256 乐山师范学院 5 5 543
理工 2257 西南财经大学 25 25 714
理工 2260 西南民族大学 99 99 579(汉族生:606)
理工 2261 成都大学 11 11 597
理工 2262 成都工业学院 24 24 572
理工 2263 攀枝花学院 6 6 547
理工 2264 四川旅游学院 14 14 552
理工 2266 四川民族学院 4 4 542
理工 2303 成都医学院 10 10 638
理工 2328 成都师范学院 5 5 590
理工 2355 贵州大学 57 60 630
理工 2356 贵州医科大学 15 15 555
理工 2357 遵义医科大学 34 34 615
理工 2358 贵州中医药大学 8 8 551
理工 2359 贵州师范大学 4 4 598
理工 2362 兴义民族师范学院 3 3 548
理工 2363 安顺学院 5 5 553
理工 2364 贵州工程应用技术学院 6 6 548
理工 2365 凯里学院 9 9 545
理工 2366 黔南民族师范学院 5 5 543
理工 2367 贵州财经大学 3 1 568
理工 2369 贵阳学院 8 8 552
理工 2370 六盘水师范学院 4 4 542
理工 2400 贵州师范学院 5 5 556
理工 2404 贵州理工学院 14 14 554
理工 2427 云南大学 33 33 665
理工 2428 昆明理工大学 39 39 630
理工 2429 云南农业大学 22 22 573
理工 2430 西南林业大学 14 14 575
理工 2431 昆明医科大学 11 11 652
理工 2432 大理大学 12 12 588
理工 2433 云南中医药大学 15 15 578
理工 2434 云南师范大学 14 14 592
理工 2435 昭通学院 2 2 552
理工 2436 曲靖师范学院 22 22 574
理工 2437 普洱学院 5 5 542
理工 2439 红河学院 18 18 552
理工 2440 云南财经大学 35 35 549
理工 2442 云南民族大学 11 11 591
理工 2443 玉溪师范学院 4 4 560
理工 2444 楚雄师范学院 27 27 555
理工 2446 昆明学院 6 6 570
理工 2447 文山学院 5 5 550
理工 2514 西北大学 21 22 669
理工 2515 西安交通大学 9 9 737
理工 2516 西北工业大学 18 19 732
理工 2517 西安理工大学 14 15 621
理工 2518 西安电子科技大学 20 20 732
理工 2519 西安工业大学 23 23 597
理工 2520 西安建筑科技大学 14 17 627
理工 2521 西安科技大学 33 35 608
理工 2522 西安石油大学 9 9 595
理工 2523 陕西科技大学 13 13 603
理工 2525 长安大学 37 38 664
理工 2526 西北农林科技大学 18 19 664
理工 2527 陕西中医药大学 10 12 575
理工 2529 延安大学 9 9 575
理工 2530 陕西理工大学 1 1 579
理工 2531 宝鸡文理学院 16 16 551
理工 2532 咸阳师范学院 4 4 580
理工 2533 渭南师范学院 3 3 561
理工 2534 西安外国语大学 14 14 634
理工 2535 西北政法大学 5 5 669
理工 2541 西安文理学院 6 7 576
理工 2543 商洛学院 4 4 544
理工 2546 西安财经大学 15 15 605
理工 2547 西安邮电大学 17 17 639
理工 2550 西安医学院 6 6 553
理工 2618 兰州大学 15 15 688
理工 2619 兰州理工大学 38 38 565
理工 2620 兰州交通大学 20 20 539
理工 2621 甘肃农业大学 10 10 552
理工 2623 西北师范大学 16 16 616
理工 2624 兰州城市学院 7 8 548
理工 2626 天水师范学院 6 6 548
理工 2628 兰州财经大学 21 21 577
理工 2629 西北民族大学 55 43 539(汉族生:573)
理工 2631 甘肃政法学院 3 3 562
理工 2669 青海大学 8 9 603
理工 2670 青海师范大学 19 19 568
理工 2671 青海民族大学 14 14 553
理工 2684 北方民族大学 35 35 559
理工 2700 新疆大学 2 2 595
理工 2701 塔里木大学 10 5 539
理工 2702 新疆农业大学 32 32 544
理工 2703 石河子大学 46 48 560
理工 2759 陆军工程大学 3 3 640
理工 4001 天津科技大学 38 38 565
理工 4002 中国人民警察大学 1 1 630
理工 4003 厦门大学 10 4 596
理工 4004 海南大学 374 374 561
理工 4005 海南大学 16 3 596
理工 4006 北京理工大学 5 5 726
理工 4007 河北金融学院 2 2 576
理工 4008 北华航天工业学院 5 0 539
理工 4009 东北财经大学 3 1 678
理工 4010 大连大学 15 15 584
理工 4011 延边大学 13 13 560
理工 4012 北华大学 6 6 546
理工 4013 三明学院 11 11 547
理工 4014 南昌大学 2 2 662
理工 4015 华东交通大学 5 5 586
理工 4016 华北水利水电大学 5 5 558
理工 4017 河南工业大学 7 7 558
理工 4018 南阳理工学院 8 8 549
理工 4019 河南城建学院 10 10 545
理工 4020 湖南农业大学 3 3 605
理工 4021 广西科技大学 13 13 548
理工 4022 广西中医药大学 3 1 541
理工 4023 南宁师范大学 5 5 551
理工 4024 海南热带海洋学院 6 4 543
理工 4025 海南师范大学 20 20 548
理工 4026 云南农业大学 2 2 565
理工 4027 西南林业大学 1 1 565
理工 4028 西安建筑科技大学 4 4 591
理工 4029 陕西科技大学 2 2 564
理工 4030 新疆农业大学 8 7 540
理工 4032 南阳师范学院 6 6 552
理工 4033 广东工业大学 4 4 612



上一页[1][2]3
404 Not Found (没有找到访问的页面)

出错了

404 Not Found (没有找到访问的页面)
返回首页
Baidu
map