中南大学2017年自主招生简章
七、 政策说明
考生所在中学(单位)、原毕业中学须按教育部文件规定和我校相关要求,依据考生学籍档案、在校表现,如实提供考生在高中阶段德智体美各方面发展情况,包括高中阶段课程修习情况和相关成绩、学业水平考试成绩、社会公益活动情况、获奖证书证明以及其他反映学生综合素质发展情况的写实性材料,不得出具与事实不符的考生推荐材料、证明材料等或在考生综合素质档案中虚构事实或故意隐瞒事实。
我校没有委托任何中介机构和个人进行招生录取和培训辅导等工作。若发现以我校名义进行非法咨询、辅导、招生等活动的中介或个人,我校保留依法追究其责任的权利。
国家如出台新的自主招生政策,我校将执行新的政策。考生报考中南大学即视为认同本招生简章所列条款。本招生简章由中南大学招生办公室负责解释。
八、 监督机制
我校成立了本科招生监察办公室,全面负责自主招生工作过程中的监督检查,落实自主招生工作的纪律与规定,通过聘请社会监督员的方式构建多重监督机制,加强第三方监督。为充分体现自主招生公平、公正和择优的原则,保证面试过程的公平、公正,学校将从组织方面进行严密设置,实行工作组、专家组和纪检组职能分设、相对独立的原则,且纪检组全程监督。我校将严格执行国务院和教育部有关文件规定,规范工作程序、完善工作流程和决策机制,强化监督管理和信息公开,加强事前事中事后监管,严防权力寻租,确保自主招生“公开、公平、公正、择优”。
九、 联系方式
地址:湖南省长沙市麓山南路932号中南大学招生办公室(校本部逸夫楼511室)
邮编:410083
咨询电话:0731-88830995
传真:0731-88830630
电子信箱:admis@csu.edu.cn
纪委监督电话: 0731-88879252,88830637
中南大学招生办公室
2017年3月16日
附件1
全国中学生五项学科竞赛项目
《全国中学生五项学科竞赛管理条例》(2005年3月制定)学科竞赛项目名称如下:
1.全国高中数学联赛、中国数学奥林匹克。
2.全国中学生物理竞赛(省级赛区)、全国中学生物理竞赛决赛。
3.全国高中学生化学竞赛(省级赛区)、全国高中学生化学竞赛。
4.全国青少年信息学奥林匹克联赛、全国青少年信息学奥林匹克竞赛。
5.全国中学生生物学联赛、全国中学生生物学竞赛。
《全国中学生五项学科竞赛管理条例》2014年10月修订后学科竞赛项目名称如下:
1.全国高中数学联赛,中国数学奥林匹克。
2.全国中学生物理竞赛复赛(省级赛区),全国中学生物理竞赛决赛。
3.中国化学奥林匹克(初赛),中国化学奥林匹克(决赛)。
4.全国青少年信息学奥林匹克联赛,全国青少年信息学奥林匹克竞赛。
5.全国中学生生物学联赛,全国中学生生物学竞赛。
注:报名条件㈠中学科竞赛省级(含)以上获奖证书盖章应为国家主办单位章。
附件2
中南大学2017年自主招生学科类别及专业计划
学科类别 | 学院 | 专业 代码 |
专业名称 | 学制 | 招生 计划 |
备注 |
数学物理 类 |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 6 | 理工类 |
数学与统计学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 四 | 6 | 理工类 | |
物理与电子学院 | 070202 | 应用物理学 | 四 | 5 | 理工类 | |
机电工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
机电工程学院 | 080207 | 车辆工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
能源科学与工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
能源科学与工程学院 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
能源科学与工程学院 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
交通运输工程学院 | 081806T | 交通设备与控制工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
交通运输工程学院 | 120602 | 物流工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
软件学院 | 080902 | 软件工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
物理与电子学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四 | 5 | 理工类 | |
物理与电子学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
商学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 5 | 理工类 | |
信息科学与工程学院 | 080905 | 物联网工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
土木工程学院 | 080102 | 工程力学 | 四 | 6 | 理工类 | |
地球科学与信息物理学院 | 081201 | 测绘工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 6 | 理工类 | |
地球科学与信息物理学院 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四 | 5 | 理工类 | |
资源与安全工程学院 | 082901 | 安全工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
资源与安全工程学院 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
小计 | 130 | |||||
化学生物 类 |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四 | 8 | 理工类 |
化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四 | 10 | 理工类 | |
化学化工学院 | 081302 | 制药工程 | 四 | 6 | 理工类 | |
粉末冶金研究院 | 080403 | 材料化学 | 四 | 6 | 理工类 | |
粉末冶金研究院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四 | 5 | 理工类 | |
湘雅医学院 | 101001 | 医学检验技术 | 四 | 10 | 理工类 | |
湘雅公共卫生学院 | 100401K | 预防医学 | 五 | 10 | 理工类 | |
冶金与环境学院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
冶金与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
资源加工与生物工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 10 | 理工类 | |
资源加工与生物工程学院 | 071002 | 生物技术 | 四 | 8 | 理工类 | |
信息科学与工程学院 | 071003 | 生物信息学 | 四 | 6 | 理工类 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 四 | 8 | 理工类 | |
湘雅医学院 | 100205TK | 精神医学 | 五 | 8 | 理工类 | |
基础医学院 | 100901K | 法医学 | 五 | 5 | 理工类 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小计 | 125 | |||||
人文社科 类 |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四 | 15 | 文理兼招 |
文学与新闻传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 15 | 文理兼招 | |
文学与新闻传播学院 | 050307T | 数字出版 | 四 | 20 | 文理兼招 | |
法学院 | 030101K | 法学 | 四 | 20 | 文理兼招 | |
公共管理学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 10 | 文理兼招 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 | 5 | 文理兼招 | |
小计 | 105 | |||||
中外合作 办学类 |
材料科学与工程学院 | 080401H | 材料科学与工程 | 四 | 30 | 理工类 |
土木工程学院 | 081001H | 土木工程 | 四 | 30 | 理工类 | |
小计 | 60 | |||||
合计 | 420 |
附件3
中南大学2017年自主招生专业在浙江省、上海市选考科目范围要求
学科类别 | 专业名称 | 浙江省选考科目要求 | 上海市选考科目要求 |
数学物理类 | 软件工程 | 不限 | 不限 |
物联网工程 | |||
微电子科学与工程 | 物理 | 物理 | |
车辆工程 | |||
信息管理与信息系统 | 物理、技术 | ||
数学与应用数学 | 物理、化学 | 物理、化学 | |
信息与计算科学 | |||
能源与动力工程 | |||
建筑环境与能源应用工程 | |||
新能源科学与工程 | |||
城市地下空间工程 | 物理、地理 | 物理、地理 | |
应用物理学 | 物理、生物、技术 | 物理、生命科学 | |
电子信息科学与技术 | |||
交通设备与控制工程 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 | |
物流工程 | |||
光电信息科学与工程 | |||
工程力学 | |||
安全工程 | |||
测绘工程 | 地理、物理、技术 | 地理、物理 | |
地理信息科学 | |||
遥感科学与技术 | |||
化学生物类 | 生物信息学 | 不限 | 不限 |
护理学 | |||
应用化学 | 化学 | 化学 | |
化学工程与工艺 | |||
制药工程 | |||
材料化学 | 物理、化学 | 物理、化学 | |
高分子材料与工程 | |||
无机非金属材料工程 | |||
精神医学 | |||
医学检验技术 | 物理、化学、生物 | 物理、化学、生命科学 | |
预防医学 | |||
冶金工程 | |||
环境工程 | |||
生物技术 | |||
生物科学 | |||
法医学 | |||
人文社科类 | 英语 | 不限 | 不限 |
汉语言文学 | |||
数字出版 | |||
法学 | |||
劳动与社会保障 | |||
社会学 | |||
思想政治教育 | |||
护理学 | |||
中外合作办学类 | 材料科学与工程 | 物理、化学 | 物理、化学 |
土木工程 | 物理、化学、技术 | 物理、化学 |
上一页[1]2 |