高等职业教育本科专业
2021年03月22日
来源:教育部
23能源动力与材料大类 | ||
2301电力技术类 | ||
27 | 230101 | 电力工程及自动化 |
28 | 230102 | 智能电网工程技术 |
2302热能与发电工程类 | ||
29 | 230201 | 热能动力工程 |
2303新能源发电工程类 | ||
30 | 230301 | 新能源发电工程技术 |
2304黑色金属材料类 | ||
31 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 |
2305有色金属材料类 | ||
32 | 230501 | 材料化冶金应用技术 |
33 | 230502 | 金属智能成型技术 |
34 | 230503 | 储能材料工程技术 |
2306非金属材料类 | ||
35 | 230601 | 高分子材料工程技术 |
36 | 230602 | 新材料与应用技术 |
2307建筑材料类 | ||
37 | 230701 | 建筑材料智能制造 |
上一页[1][2]3[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19]下一页 |