高等职业教育本科专业
2021年03月22日
来源:教育部
35文化艺术大类 | ||
3501艺术设计类 | ||
192 | 350101 | 工艺美术 |
193 | 350102 | 视觉传达设计 |
194 | 350103 | 数字媒体艺术 |
195 | 350104 | 产品设计 |
196 | 350105 | 服装与服饰设计 |
197 | 350106 | 环境艺术设计 |
198 | 350107 | 美术 |
199 | 350108 | 公共艺术设计 |
200 | 350109 | 游戏创意设计 |
201 | 350110 | 展示艺术设计 |
202 | 350111 | 数字影像设计 |
203 | 350112 | 时尚品设计 |
3502表演艺术类 | ||
204 | 350201 | 音乐表演 |
205 | 350202 | 舞蹈表演与编导 |
206 | 350203 | 戏曲表演 |
207 | 350204 | 舞台艺术设计 |
3504文化服务类 | ||
208 | 350401 | 文物修复与保护 |
上一页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]15[16][17][18][19]下一页 |