高等职业教育本科专业
2021年03月22日
来源:教育部
33财经商贸大类 | ||
3301财政税务类 | ||
172 | 330101 | 财税大数据应用 |
3302金融类 | ||
173 | 330201 | 金融管理 |
174 | 330202 | 金融科技应用 |
175 | 330203 | 保险 |
176 | 330204 | 信用管理 |
3303财务会计类 | ||
177 | 330301 | 大数据与财务管理 |
178 | 330302 | 大数据与会计 |
179 | 330303 | 大数据与审计 |
3305经济贸易类 | ||
180 | 330501 | 国际经济与贸易 |
3306工商管理类 | ||
181 | 330601 | 企业数字化管理 |
182 | 330602 | 市场营销 |
3307电子商务类 | ||
183 | 330701 | 电子商务 |
184 | 330702 | 跨境电子商务 |
185 | 330703 | 全媒体电商运营 |
3308物流类 | ||
186 | 330801 | 物流工程技术 |
187 | 330802 | 现代物流管理 |
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页 |