高等职业教育本科专业
2021年03月22日
来源:教育部
32医药卫生大类 | ||
3202护理类 | ||
152 | 320201 | 护理 |
3203药学类 | ||
153 | 320301 | 药学 |
3204中医药类 | ||
154 | 320401 | 中药制药 |
3205医学技术类 | ||
155 | 320501 | 医学检验技术 |
156 | 320502 | 医学影像技术 |
157 | 320503 | 医学生物技术 |
158 | 320504 | 口腔医学技术 |
159 | 320505 | 放射治疗技术 |
160 | 320506 | 呼吸治疗技术 |
3206康复治疗类 | ||
161 | 320601 | 康复治疗 |
162 | 320602 | 康复辅助器具技术 |
163 | 320603 | 言语听觉治疗技术 |
164 | 320604 | 儿童康复治疗 |
3207公共卫生与卫生管理类 | ||
165 | 320701 | 公共卫生管理 |
166 | 320702 | 职业卫生工程技术 |
167 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 |
3208健康管理与促进类 | ||
168 | 320801 | 健康管理 |
169 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 |
170 | 320803 | 医养照护与管理 |
3209眼视光类 | ||
171 | 320901 | 眼视光技术 |
上一页[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]12[13][14][15][16][17][18][19]下一页 |