登录 | 注册

广西:2022年普通高考文史类一分一档表

2022年06月25日 来源:广西招生考试院

2022年文史类一分一档表(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)

说明:总分=总成绩+地方性加分;人数、累计人数、名次统计均不包含已确定录取的考生。
总分 人数 累计人数 名次
670 1 11 11
668 2 13 12
666 6 19 14
665 2 21 20
664 3 24 22
663 3 27 25
662 3 30 28
661 3 33 31
660 4 37 34
659 5 42 38
658 2 44 43
657 5 49 45
656 3 52 50
655 4 56 53
654 6 62 57
653 4 66 63
652 9 75 67
651 7 82 76
650 5 87 83
649 6 93 88
648 9 102 94
647 6 108 103
646 6 114 109
645 15 129 115
644 7 136 130
643 12 148 137
642 10 158 149
641 3 161 159
640 8 169 162
639 9 178 170
638 6 184 179
637 21 205 185
636 21 226 206
635 14 240 227
634 17 257 241
633 19 276 258
632 17 293 277
631 17 310 294
630 24 334 311
629 22 356 335
628 18 374 357
627 20 394 375
626 22 416 395
625 20 436 417
624 32 468 437
623 36 504 469
622 17 521 505
621 17 538 522
620 35 573 539
619 30 603 574
618 36 639 604
617 33 672 640
616 31 703 673
615 36 739 704
614 23 762 740
613 40 802 763
612 43 845 803
611 38 883 846
610 41 924 884
609 44 968 925
608 49 1017 969
607 43 1060 1018
606 48 1108 1061
605 53 1161 1109
604 55 1216 1162
603 47 1263 1217
602 60 1323 1264
601 64 1387 1324
600 61 1448 1388
599 64 1512 1449
598 59 1571 1513
597 63 1634 1572
596 76 1710 1635
595 68 1778 1711
594 71 1849 1779
593 66 1915 1850
592 74 1989 1916
591 56 2045 1990
590 75 2120 2046
589 79 2199 2121
588 80 2279 2200
587 99 2378 2280
586 86 2464 2379
585 97 2561 2465
584 92 2653 2562
583 102 2755 2654
582 106 2861 2756
581 85 2946 2862
580 104 3050 2947
579 104 3154 3051
578 103 3257 3155
577 116 3373 3258
576 95 3468 3374
575 113 3581 3469
574 122 3703 3582
573 107 3810 3704
572 116 3926 3811
571 112 4038 3927
570 126 4164 4039
569 137 4301 4165
568 117 4418 4302
567 127 4545 4419
566 123 4668 4546
565 140 4808 4669
564 117 4925 4809
563 137 5062 4926
562 139 5201 5063
561 160 5361 5202
560 149 5510 5362
559 148 5658 5511
558 169 5827 5659
557 178 6005 5828
556 171 6176 6006
555 175 6351 6177
554 150 6501 6352
553 156 6657 6502
552 198 6855 6658
551 175 7030 6856
550 188 7218 7031
549 191 7409 7219
548 163 7572 7410
547 180 7752 7573
546 198 7950 7753
545 193 8143 7951
544 209 8352 8144
543 186 8538 8353
542 204 8742 8539
541 208 8950 8743
540 218 9168 8951
539 191 9359 9169
538 234 9593 9360
537 211 9804 9594
536 235 10039 9805
535 257 10296 10040
534 204 10500 10297
533 216 10716 10501
532 212 10928 10717
531 239 11167 10929
530 219 11386 11168
529 228 11614 11387
528 248 11862 11615
527 248 12110 11863
526 239 12349 12111
525 224 12573 12350
524 288 12861 12574
523 233 13094 12862
522 270 13364 13095
521 269 13633 13365
520 259 13892 13634
519 277 14169 13893
518 258 14427 14170
517 262 14689 14428
516 273 14962 14690
515 274 15236 14963
514 285 15521 15237
513 278 15799 15522
512 303 16102 15800
511 301 16403 16103
510 298 16701 16404
509 314 17015 16702
508 277 17292 17016
507 308 17600 17293
506 301 17901 17601
505 295 18196 17902
504 309 18505 18197
503 289 18794 18506
502 359 19153 18795
501 358 19511 19154
500 317 19828 19512
499 327 20155 19829
498 315 20470 20156
497 325 20795 20471
496 352 21147 20796
495 334 21481 21148
494 314 21795 21482
493 325 22120 21796
492 360 22480 22121
491 372 22852 22481
490 349 23201 22853
489 356 23557 23202
488 408 23965 23558
487 369 24334 23966
486 375 24709 24335
485 329 25038 24710
484 420 25458 25039
483 382 25840 25459
482 373 26213 25841
481 420 26633 26214
480 365 26998 26634
479 413 27411 26999
478 351 27762 27412
477 377 28139 27763
476 415 28554 28140
475 419 28973 28555
474 402 29375 28974
473 388 29763 29376
472 432 30195 29764
471 422 30617 30196
470 440 31057 30618
469 407 31464 31058
468 432 31896 31465
467 462 32358 31897
466 407 32765 32359
465 381 33146 32766
464 415 33561 33147
463 450 34011 33562
462 425 34436 34012
461 452 34888 34437
460 442 35330 34889
459 480 35810 35331
458 430 36240 35811
457 447 36687 36241
456 496 37183 36688
455 454 37637 37184
454 497 38134 37638
453 472 38606 38135
452 478 39084 38607
451 448 39532 39085
450 470 40002 39533
449 464 40466 40003
448 456 40922 40467
447 490 41412 40923
446 505 41917 41413
445 492 42409 41918
444 483 42892 42410
443 486 43378 42893
442 490 43868 43379
441 539 44407 43869
440 480 44887 44408
439 505 45392 44888
438 525 45917 45393
437 524 46441 45918
436 506 46947 46442
435 508 47455 46948
434 505 47960 47456
433 492 48452 47961
432 532 48984 48453
431 508 49492 48985
430 488 49980 49493
429 533 50513 49981
428 547 51060 50514
427 527 51587 51061
426 540 52127 51588
425 539 52666 52128
424 543 53209 52667
423 534 53743 53210
422 539 54282 53744
421 529 54811 54283
420 573 55384 54812
419 571 55955 55385
418 571 56526 55956
417 593 57119 56527
416 566 57685 57120
415 600 58285 57686
414 574 58859 58286
413 536 59395 58860
412 539 59934 59396
411 521 60455 59935
410 589 61044 60456
409 558 61602 61045
408 567 62169 61603
407 575 62744 62170
406 576 63320 62745
405 607 63927 63321
404 590 64517 63928
403 611 65128 64518
402 575 65703 65129
401 581 66284 65704
400 546 66830 66285
399 601 67431 66831
398 558 67989 67432
397 589 68578 67990
396 567 69145 68579
395 580 69725 69146
394 590 70315 69726
393 600 70915 70316
392 562 71477 70916
391 603 72080 71478
390 593 72673 72081
389 583 73256 72674
388 608 73864 73257
387 578 74442 73865
386 591 75033 74443
385 553 75586 75034
384 573 76159 75587
383 585 76744 76160
382 584 77328 76745
381 602 77930 77329
380 609 78539 77931
379 610 79149 78540
378 600 79749 79150
377 638 80387 79750
376 596 80983 80388
375 603 81586 80984
374 574 82160 81587
373 577 82737 82161
372 628 83365 82738
371 647 84012 83366
370 621 84633 84013
369 591 85224 84634
368 581 85805 85225
367 608 86413 85806
366 638 87051 86414
365 627 87678 87052
364 619 88297 87679
363 611 88908 88298
362 636 89544 88909
361 600 90144 89545
360 625 90769 90145
359 588 91357 90770
358 599 91956 91358
357 591 92547 91957
356 650 93197 92548
355 626 93823 93198
354 608 94431 93824
353 609 95040 94432
352 625 95665 95041
351 590 96255 95666
350 580 96835 96256
349 617 97452 96836
348 609 98061 97453
347 641 98702 98062
346 645 99347 98703
345 619 99966 99348
344 575 100541 99967
343 650 101191 100542
342 599 101790 101192
341 581 102371 101791
340 603 102974 102372
339 597 103571 102975
338 570 104141 103572
337 625 104766 104142
336 594 105360 104767
335 593 105953 105361
334 608 106561 105954
333 575 107136 106562
332 560 107696 107137
331 558 108254 107697
330 560 108814 108255
329 582 109396 108815
328 588 109984 109397
327 560 110544 109985
326 552 111096 110545
325 599 111695 111097
324 593 112288 111696
323 578 112866 112289
322 552 113418 112867
321 544 113962 113419
320 541 114503 113963
319 525 115028 114504
318 525 115553 115029
317 539 116092 115554
316 548 116640 116093
315 502 117142 116641
314 537 117679 117143
313 545 118224 117680
312 518 118742 118225
311 529 119271 118743
310 528 119799 119272
309 471 120270 119800
308 470 120740 120271
307 495 121235 120741
306 512 121747 121236
305 439 122186 121748
304 505 122691 122187
303 417 123108 122692
302 457 123565 123109
301 490 124055 123566
300 416 124471 124056
299 464 124935 124472
298 436 125371 124936
297 427 125798 125372
296 435 126233 125799
295 471 126704 126234
294 408 127112 126705
293 410 127522 127113
292 410 127932 127523
291 436 128368 127933
290 402 128770 128369
289 363 129133 128771
288 444 129577 129134
287 413 129990 129578
286 397 130387 129991
285 346 130733 130388
284 408 131141 130734
283 393 131534 131142
282 378 131912 131535
281 336 132248 131913
280 365 132613 132249
279 364 132977 132614
278 343 133320 132978
277 324 133644 133321
276 355 133999 133645
275 327 134326 134000
274 310 134636 134327
273 317 134953 134637
272 302 135255 134954
271 350 135605 135256
270 291 135896 135606
269 290 136186 135897
268 298 136484 136187
267 283 136767 136485
266 324 137091 136768
265 265 137356 137092
264 301 137657 137357
263 265 137922 137658
262 260 138182 137923
261 263 138445 138183
260 260 138705 138446
259 259 138964 138706
258 240 139204 138965
257 265 139469 139205
256 243 139712 139470
255 227 139939 139713
254 217 140156 139940
253 208 140364 140157
252 223 140587 140365
251 227 140814 140588
250 228 141042 140815
249 243 141285 141043
248 201 141486 141286
247 199 141685 141487
246 207 141892 141686
245 196 142088 141893
244 191 142279 142089
243 207 142486 142280
242 188 142674 142487
241 165 142839 142675
240 200 143039 142840
239 173 143212 143040
238 168 143380 143213
237 180 143560 143381
236 151 143711 143561
235 171 143882 143712
234 158 144040 143883
233 152 144192 144041
232 131 144323 144193
231 126 144449 144324
230 169 144618 144450
229 139 144757 144619
228 143 144900 144758
227 119 145019 144901
226 143 145162 145020
225 114 145276 145163
224 140 145416 145277
223 115 145531 145417
222 112 145643 145532
221 105 145748 145644
220 124 145872 145749
219 115 145987 145873
218 118 146105 145988
217 106 146211 146106
216 98 146309 146212
215 89 146398 146310
214 91 146489 146399
213 76 146565 146490
212 97 146662 146566
211 86 146748 146663
210 107 146855 146749
209 93 146948 146856
208 68 147016 146949
207 59 147075 147017
206 80 147155 147076
205 71 147226 147156
204 66 147292 147227
203 73 147365 147293
202 74 147439 147366
201 65 147504 147440
200 58 147562 147505
199 59 147621 147563
198 62 147683 147622
197 66 147749 147684
196 71 147820 147750
195 48 147868 147821
194 62 147930 147869
193 51 147981 147931
192 58 148039 147982
191 54 148093 148040
190 46 148139 148094
189 41 148180 148140
188 52 148232 148181
187 42 148274 148233
186 49 148323 148275
185 52 148375 148324
184 36 148411 148376
183 46 148457 148412
182 47 148504 148458
181 47 148551 148505
180 46 148597 148552

Baidu
map