登录 | 注册

2013年具有高职公安类专业招生资格高校名单

2013年04月08日 来源:教育部
序号 省区市 学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 修业年限
1 安徽 13847 安徽公安职业学院 680101 侦查 3
2 13847 安徽公安职业学院 680102 经济犯罪侦查 3
3 13847 安徽公安职业学院 680103 安全保卫 3
4 13847 安徽公安职业学院 680105 治安管理 3
5 13847 安徽公安职业学院 680106 交通管理 3
6 13847 安徽公安职业学院 680109 信息网络安全监察 3
7 13847 安徽公安职业学院 680114 禁毒 3
8 13847 安徽公安职业学院 680201 警察指挥与战术 3
9 13847 安徽公安职业学院 680301 刑事技术 3
10 12817 安徽体育运动职业技术学院 680103 安全保卫 3
11 北京 14019 北京警察学院 680105 治安管理 3
12 14019 北京警察学院 680106 交通管理 3
13 12451 北京政法职业学院 680103 安全保卫 3
14 重庆 12757 重庆警察学院 680101 侦查 3
15 12757 重庆警察学院 680105 治安管理 3
16 12757 重庆警察学院 680105 治安管理 2
17 12757 重庆警察学院 680106 交通管理 3
18 12757 重庆警察学院 680107 警察管理 3
19 12757 重庆警察学院 680201 警察指挥与战术 3
20 12757 重庆警察学院 680301 刑事技术 3
21 12757 重庆警察学院 680301 刑事技术 2
22 甘肃 12834 甘肃警察职业学院 680101 侦查 3
23 12834 甘肃警察职业学院 680102 经济犯罪侦查 3
24 12834 甘肃警察职业学院 680105 治安管理 3
25 12834 甘肃警察职业学院 680106 交通管理 3
26 12834 甘肃警察职业学院 680114 禁毒 3
27 12834 甘肃警察职业学院 680301 刑事技术 3
28 广西 13520 广西警官高等专科学校 680101 侦查 3
29 13520 广西警官高等专科学校 680101 侦查 2
30 13520 广西警官高等专科学校 680103 安全保卫 3
31 13520 广西警官高等专科学校 680103 安全保卫 2
32 13520 广西警官高等专科学校 680105 治安管理 3
33 13520 广西警官高等专科学校 680105 治安管理 2
34 13520 广西警官高等专科学校 680106 交通管理 3
35 13520 广西警官高等专科学校 680106 交通管理 2
36 13520 广西警官高等专科学校 680107 警察管理 3
37 13520 广西警官高等专科学校 680107 警察管理 2
38 13520 广西警官高等专科学校 680109 信息网络安全监察 3
39 13520 广西警官高等专科学校 680109 信息网络安全监察 2
40 13520 广西警官高等专科学校 680114 禁毒 3
41 13520 广西警官高等专科学校 680114 禁毒 2
42 13520 广西警官高等专科学校 680201 警察指挥与战术 3
43 13520 广西警官高等专科学校 680201 警察指挥与战术 2
44 13520 广西警官高等专科学校 680301 刑事技术 3
45 13520 广西警官高等专科学校 680301 刑事技术 2
46 贵州 12107 贵州警官职业学院 680101 侦查 3
47 12107 贵州警官职业学院 680102 经济犯罪侦查 3
48 12107 贵州警官职业学院 680105 治安管理 3
49 12107 贵州警官职业学院 680107 警察管理 3
50 12107 贵州警官职业学院 680301 刑事技术 3
51 海南 13576 海南政法职业学院 680103 安全保卫 3
52 13576 海南政法职业学院 680105 治安管理 3
53 13576 海南政法职业学院 680106 交通管理 3
54 河北 12408 河北政法职业学院 680103 安全保卫 2
55 河南 12781 河南司法警官职业学院 680103 安全保卫 3
56 12781 河南司法警官职业学院 680107 警察管理 3
57 黑龙江 12728 黑龙江司法警官职业学院 680108 公共安全管理 2
58 湖北 11332 湖北警官学院 680101 侦查 3
59 11332 湖北警官学院 680102 经济犯罪侦查 3
60 11332 湖北警官学院 680103 安全保卫 3
61 11332 湖北警官学院 680105 治安管理 3
62 11332 湖北警官学院 680106 交通管理 3
63 11332 湖北警官学院 680107 警察管理 3
64 11332 湖北警官学院 680109 信息网络安全监察 3
65 11332 湖北警官学院 680113 边境管理 3
66 11332 湖北警官学院 680201 警察指挥与战术 3
67 11332 湖北警官学院 680201 警察指挥与战术 2
68 吉林 11441 吉林警察学院 680101 侦查 3
69 11441 吉林警察学院 680102 经济犯罪侦查 3
70 11441 吉林警察学院 680103 安全保卫 3
71 11441 吉林警察学院 680105 治安管理 3
72 11441 吉林警察学院 680106 交通管理 3
73 11441 吉林警察学院 680109 信息网络安全监察 3
74 11441 吉林警察学院 680301 刑事技术 3
75 11441 吉林警察学院 680302 警犬技术 3
76 12901 吉林司法警官职业学院 680103 安全保卫 3
77 江西 11504 江西警察学院 680101 侦查 3
78 11504 江西警察学院 680105 治安管理 3
79 11504 江西警察学院 680106 交通管理 3
80 12929 江西司法警官职业学院 680105 治安管理 3
81 辽宁 51842 辽宁公安司法管理干部学院 680108 公共安全管理 3
82 51842 辽宁公安司法管理干部学院 680110 防火管理 3
83 内蒙古 12797 内蒙古警察职业学院 680101 侦查 3
84 12797 内蒙古警察职业学院 680105 治安管理 3
85 12797 内蒙古警察职业学院 680106 交通管理 3
86 山东 13321 青岛求实职业技术学院 680103 安全保卫 3
87 青海 12852 青海警官职业学院 680101 侦查 3
88 12852 青海警官职业学院 680105 治安管理 3
89 12852 青海警官职业学院 680106 交通管理 3
90 12852 青海警官职业学院 680201 警察指挥与战术 3
91 12852 青海警官职业学院 680301 刑事技术 3
92 山西 12111 山西警官高等专科学校 680101 侦查 3
93 12111 山西警官高等专科学校 680102 经济犯罪侦查 3
94 12111 山西警官高等专科学校 680103 安全保卫 3
95 12111 山西警官高等专科学校 680105 治安管理 3
96 12111 山西警官高等专科学校 680106 交通管理 3
97 12111 山西警官高等专科学校 680107 警察管理 3
98 12111 山西警官高等专科学校 680108 公共安全管理 3
99 12111 山西警官高等专科学校 680109 信息网络安全监察 3
100 12111 山西警官高等专科学校 680110 防火管理 3
101 12111 山西警官高等专科学校 680115 民爆公共安全 3
102 12111 山西警官高等专科学校 680116 特警 3
103 12111 山西警官高等专科学校 680301 刑事技术 3
104 上海 10283 上海公安高等专科学校 680105 治安管理 2
105 10283 上海公安高等专科学校 680106 交通管理 2
106 10283 上海公安高等专科学校 680108 公共安全管理 2
107 10283 上海公安高等专科学校 680117 监所管理 2
108 10283 上海公安高等专科学校 680118 社区特警 2
109 10283 上海公安高等专科学校 680201 警察指挥与战术 2
110 天津 12723 天津公安警官职业学院 680101 侦查 2
111 12723 天津公安警官职业学院 680103 安全保卫 3
112 12723 天津公安警官职业学院 680105 治安管理 2
113 12723 天津公安警官职业学院 680106 交通管理 2
114 12723 天津公安警官职业学院 680107 警察管理 2
115 12723 天津公安警官职业学院 680109 信息网络安全监察 3
116 12723 天津公安警官职业学院 680301 刑事技术 2
117 河南 12735 铁道警官高等专科学校 680101 侦查 3
118 12735 铁道警官高等专科学校 680102 经济犯罪侦查 3
119 12735 铁道警官高等专科学校 680105 治安管理 3
120 12735 铁道警官高等专科学校 680107 警察管理 3
121 12735 铁道警官高等专科学校 680109 信息网络安全监察 3
122 12735 铁道警官高等专科学校 680301 刑事技术 3
123 西藏 10692 西藏警官高等专科学校 680101 侦查 3
124 10692 西藏警官高等专科学校 680105 治安管理 3
125 10692 西藏警官高等专科学校 680106 交通管理 3
126 10692 西藏警官高等专科学校 680109 信息网络安全监察 3
127 新疆 12734 新疆警察学院 680101 侦查 3
128 12734 新疆警察学院 680102 经济犯罪侦查 3
129 12734 新疆警察学院 680103 安全保卫 3
130 12734 新疆警察学院 680105 治安管理 3
131 12734 新疆警察学院 680106 交通管理 3
132 12734 新疆警察学院 680107 警察管理 3
133 12734 新疆警察学院 680109 信息网络安全监察 3
134 12734 新疆警察学院 680113 边境管理 3
135 12734 新疆警察学院 680201 警察指挥与战术 3
136 12734 新疆警察学院 680301 刑事技术 3
137 新疆生产建设兵团 13563 兵团警官高等专科学校 680103 安全保卫 3
138 13563 兵团警官高等专科学校 680105 治安管理 3
139 13563 兵团警官高等专科学校 680105 治安管理 2
140 浙江 12869 浙江警官职业学院 680103 安全保卫 3
Baidu
map