河北:2011河北省属高校新增专业名单(78个)
2011年03月25日
来源:教育部网站
主管部门、学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 | |
河北省 | ||||||
河北大学 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | ||
河北大学 | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | ||
河北联合大学 | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 | |
河北工程大学 | 080206W | 复合材料与工程 | 四年 | 工学 | ||
河北工程大学 | 080304 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | ||
河北工程大学 | 080306W | 车辆工程 | 四年 | 工学 | ||
河北工程大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | ||
河北工程大学 | 100303* | 医学影像学 | 五年 | 理学 | 修业年限由四年调整为五年 | |
河北工程大学 | 100304* | 医学检验 | 五年 | 理学 | 修业年限由四年调整为五年 | |
河北科技大学 | 050103* | 对外汉语 | 四年 | 文学 | ||
河北科技大学 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | ||
河北科技大学 | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | ||
石家庄铁道大学 | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | ||
石家庄铁道大学 | 080706W | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | ||
河北农业大学 | 020107W | 保险 | 四年 | 经济学 | ||
河北农业大学 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | ||
河北农业大学 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | ||
河北农业大学 | 090107W | 种子科学与工程 | 四年 | 农学 | ||
河北师范大学 | 060103 | 考古学 | 四年 | 历史学 | ||
河北师范大学 | 071207W | 光电子技术科学 | 四年 | 理学 | ||
河北师范大学 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
河北师范大学 | 100801 | 药学 | 四年 | 理学 | ||
河北经贸大学 | 050249S | 商务英语 | 四年 | 文学 | ||
河北经贸大学 | 110218S | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | ||
河北北方学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
河北北方学院 | 040335W | 文秘教育 | 四年 | 教育学 | ||
河北建筑工程学院 | 080507S | 风能与动力工程 | 四年 | 工学 | ||
河北建筑工程学院 | 080640S | 物联网工程 | 四年 | 工学 | ||
河北建筑工程学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
唐山学院 | 080602 | 自动化 | 四年 | 工学 | ||
保定学院 | 050404 | 绘画 | 四年 | 文学 | ||
河北民族师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
河北民族师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | ||
河北民族师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | ||
河北民族师范学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | ||
河北民族师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | ||
河北民族师范学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
唐山师范学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | ||
唐山师范学院 | 071601 | 统计学 | 四年 | 理学 | ||
廊坊师范学院 | 050414 | 戏剧影视文学 | 四年 | 文学 | ||
廊坊师范学院 | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工学 | ||
衡水学院 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | ||
衡水学院 | 050409 | 舞蹈学 | 四年 | 文学 | ||
衡水学院 | 080204 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | ||
石家庄学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
石家庄学院 | 081101 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学 | ||
石家庄学院 | 081401 | 食品科学与工程 | 四年 | 工学 | ||
邯郸学院 | 050408 | 艺术设计 | 四年 | 文学 | ||
邯郸学院 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工学 | ||
邯郸学院 | 110310S | 文化产业管理 | 四年 | 管理学 | ||
沧州师范学院 | 040102 | 学前教育 | 四年 | 教育学 | ||
沧州师范学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | ||
沧州师范学院 | 050406 | 美术学 | 四年 | 文学 | ||
沧州师范学院 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | ||
沧州师范学院 | 070401 | 生物科学 | 四年 | 理学 | ||
河北科技师范学院 | 071502 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | ||
河北科技师范学院 | 110204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 | ||
河北金融学院 | 110208W | 审计学 | 四年 | 管理学 | ||
河北传媒学院 | 050417 | 录音艺术 | 四年 | 文学 | ||
河北联合大学轻工学院※ | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | ||
河北工程大学科信学院※ | 080101 | 采矿工程 | 四年 | 工学 | ||
河北工程大学科信学院※ | 080104 | 勘查技术与工程 | 四年 | 工学 | ||
河北工程大学科信学院※ | 080709W | 水务工程 | 四年 | 工学 | ||
河北科技大学理工学院※ | 110104 | 工程管理 | 四年 | 管理学 | ||
河北大学工商学院※ | 050419* | 播音与主持艺术 | 四年 | 文学 | ||
河北师范大学汇华学院※ | 040317W | 汽车维修工程教育 | 四年 | 工学 | ||
河北医科大学临床学院※ | 100701 | 护理学 | 四年 | 理学 | ||
河北经贸大学经济管理学院※ | 110311S | 会展经济与管理 | 四年 | 管理学 | ||
燕山大学里仁学院※ | 040104 | 教育技术学 | 四年 | 理学 | ||
燕山大学里仁学院※ | 080303 | 工业设计 | 四年 | 文学 | 已设,艺 | |
燕山大学里仁学院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | ||
河北农业大学现代科技学院※ | 081407W | 食品质量与安全 | 四年 | 工学 | ||
河北农业大学现代科技学院※ | 090102 | 园艺 | 四年 | 农学 | ||
中国地质大学长城学院※ | 080603 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | ||
北京交通大学海滨学院※ | 050401 | 音乐学 | 四年 | 文学 | ||
北京交通大学海滨学院※ | 080210W | 再生资源科学与技术 | 四年 | 工学 | ||
北京交通大学海滨学院※ | 080616W | 光电信息工程 | 四年 | 工学 | ||
北京交通大学海滨学院※ | 080623W | 数字媒体艺术 | 四年 | 工学 |
注:专业代码加有“W”者为目录外专业;
专业代码加有“S”者为在少数高校试点的目录外专业;
专业代码加有“H”者为中外(含内地与港澳台地区)合作办学机构设置的专业;
学校名称加有“※”者为经教育部批准和确认的独立学院;
备注中加有“艺”者为可按艺术类专业招生办法招生的非艺术类本科专业。