贵州省2010年高考高职(专科)院校理工类一志愿投档情况
2010年08月09日
来源:贵州省招生考试中心
代码 |
院校名称 |
计划数 |
投档比例 |
已投人数 |
最高分 |
最低分 |
0001 | 阿坝师范高等专科学校 | 6 | 120 | 8 | 458 | 361 |
0002 | 阿克苏职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 400 | 354 |
0007 | 安徽广播影视职业技术学院 | 8 | 120 | 10 | 409 | 327 |
0008 | 安徽国际商务职业学院 | 6 | 120 | 8 | 390 | 351 |
0009 | 安徽机电职业技术学院 | 5 | 120 | 2 | 376 | 229 |
0013 | 安徽水利水电职业技术学院 | 30 | 120 | 36 | 435 | 323 |
0014 | 安徽中医药高等专科学校 | 10 | 120 | 13 | 454 | 334 |
0017 | 安顺学院 | 345 | 120 | 282 | 403 | 200 |
0018 | 安顺职业技术学院 | 962 | 130 | 336 | 421 | 201 |
0020 | 鞍山师范学院 | 6 | 120 | 3 | 385 | 229 |
0021 | 巴音郭楞职业技术学院 | 5 | 120 | 5 | 299 | 253 |
0023 | 白城医学高等专科学校 | 15 | 120 | 16 | 373 | 209 |
0024 | 白城职业技术学院 | 4 | 120 | 3 | 385 | 284 |
0028 | 保定科技职业学院 | 17 | 120 | 20 | 398 | 208 |
0029 | 保山学院 | 4 | 120 | 5 | 360 | 230 |
0030 | 保险职业学院 | 7 | 120 | 9 | 394 | 240 |
0035 | 北华航天工业学院 | 19 | 120 | 23 | 447 | 370 |
0036 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 422 | 303 |
0037 | 北京财贸职业学院 | 21 | 120 | 26 | 421 | 314 |
0038 | 北京城市学院 | 2 | 120 | 3 | 449 | 366 |
0043 | 北京电子科技职业学院 | 6 | 120 | 8 | 413 | 356 |
0051 | 北京吉利大学 | 109 | 120 | 89 | 424 | 203 |
0055 | 北京经济管理职业学院 | 10 | 120 | 12 | 395 | 232 |
0056 | 北京经济技术职业学院 | 13 | 120 | 10 | 359 | 220 |
0057 | 北京经贸职业学院 | 10 | 120 | 3 | 375 | 204 |
0060 | 北京科技经营管理学院 | 17 | 120 | 21 | 401 | 330 |
0061 | 北京科技职业学院 | 2 | 120 | 3 | 390 | 280 |
0067 | 北京农业职业学院 | 11 | 120 | 7 | 391 | 231 |
0068 | 北京培黎职业学院 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0069 | 北京社会管理职业学院 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0077 | 北京新圆明职业学院 | 7 | 120 | 3 | 354 | 266 |
0085 | 毕节学院 | 518 | 120 | 465 | 559 | 201 |
0086 | 毕节职业技术学院 | 566 | 150 | 79 | 407 | 203 |
0089 | 滨州职业学院 | 12 | 120 | 2 | 313 | 273 |
0090 | 亳州师范高等专科学校 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0091 | 渤海船舶职业学院 | 9 | 120 | 2 | 405 | 284 |
0096 | 长春工程学院 | 10 | 120 | 12 | 404 | 383 |
0098 | 长春金融高等专科学校 | 10 | 120 | 8 | 415 | 221 |
0101 | 长春汽车工业高等专科学校 | 5 | 120 | 6 | 414 | 378 |
0102 | 长春师范学院 | 11 | 120 | 11 | 400 | 276 |
0103 | 长春医学高等专科学校 | 23 | 120 | 28 | 449 | 312 |
0104 | 长春职业技术学院 | 15 | 120 | 2 | 321 | 290 |
0106 | 长江大学 | 16 | 100 | 16 | 422 | 313 |
0108 | 长江工程职业技术学院 | 6 | 120 | 8 | 384 | 303 |
0110 | 长江职业学院 | 5 | 120 | 2 | 419 | 306 |
0111 | 长沙电力职业技术学院 | 7 | 120 | 9 | 429 | 357 |
0112 | 长沙航空职业技术学院 | 11 | 120 | 14 | 433 | 369 |
0113 | 长沙环境保护职业技术学院 | 20 | 120 | 11 | 384 | 218 |
0116 | 长沙民政职业技术学院 | 21 | 120 | 21 | 417 | 226 |
0117 | 长沙南方职业学院 | 6 | 120 | 8 | 394 | 356 |
0118 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 | 120 | 4 | 370 | 358 |
0120 | 长沙通信职业技术学院 | 10 | 120 | 9 | 374 | 240 |
0126 | 常州纺织服装职业技术学院 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0127 | 常州工程职业技术学院 | 15 | 120 | 10 | 394 | 277 |
0129 | 常州机电职业技术学院 | 20 | 120 | 7 | 391 | 291 |
0130 | 常州轻工职业技术学院 | 20 | 120 | 6 | 347 | 245 |
0131 | 常州信息职业技术学院 | 35 | 120 | 11 | 412 | 218 |
0132 | 朝阳师范高等专科学校 | 6 | 120 | 8 | 418 | 284 |
0133 | 郴州职业技术学院 | 6 | 120 | 3 | 265 | 216 |
0134 | 成都电子机械高等专科学校 | 22 | 120 | 27 | 492 | 377 |
0135 | 成都东软信息技术职业学院 | 6 | 120 | 9 | 390 | 277 |
0136 | 成都航空职业技术学院 | 25 | 120 | 28 | 427 | 211 |
0137 | 成都理工大学 | 11 | 120 | 14 | 443 | 315 |
0138 | 成都理工大学工程技术学院 | 25 | 120 | 30 | 414 | 215 |
0140 | 成都农业科技职业学院 | 6 | 120 | 6 | 403 | 200 |
0143 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 8 | 120 | 10 | 366 | 264 |
0149 | 重庆财经职业学院 | 19 | 120 | 23 | 409 | 299 |
0150 | 重庆城市管理职业学院 | 16 | 120 | 20 | 385 | 225 |
0151 | 重庆城市职业学院 | 46 | 120 | 56 | 411 | 266 |
0152 | 重庆传媒职业学院 | 14 | 120 | 8 | 324 | 201 |
0154 | 重庆大学城市科技学院 | 74 | 120 | 89 | 422 | 219 |
0155 | 重庆电力高等专科学校 | 52 | 120 | 63 | 468 | 392 |
0156 | 重庆电讯职业学院 | 55 | 120 | 61 | 421 | 202 |
0157 | 重庆电子工程职业学院 | 50 | 120 | 49 | 401 | 228 |
0158 | 重庆房地产职业学院 | 23 | 120 | 28 | 370 | 216 |
0159 | 重庆工程职业技术学院 | 31 | 120 | 38 | 423 | 263 |
0160 | 重庆工贸职业技术学院 | 30 | 120 | 14 | 428 | 262 |
0161 | 重庆工商大学 | 6 | 120 | 8 | 439 | 391 |
0162 | 重庆工商大学派斯学院 | 30 | 120 | 15 | 375 | 225 |
0164 | 重庆工商职业学院 | 25 | 120 | 30 | 420 | 335 |
0165 | 重庆工业职业技术学院 | 22 | 120 | 20 | 393 | 204 |
0166 | 重庆海联职业技术学院 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0167 | 重庆航天职业技术学院 | 19 | 120 | 9 | 340 | 249 |
0168 | 重庆化工职业学院 | 25 | 120 | 11 | 409 | 309 |
0169 | 重庆机电职业技术学院 | 50 | 120 | 29 | 422 | 211 |
0170 | 重庆建筑工程职业学院 | 30 | 120 | 36 | 401 | 333 |
0171 | 重庆交通大学 | 20 | 120 | 24 | 464 | 421 |
0172 | 重庆交通职业学院 | 14 | 120 | 7 | 336 | 204 |
0173 | 重庆科创职业学院 | 74 | 120 | 89 | 414 | 235 |
0175 | 重庆理工大学 | 10 | 120 | 13 | 477 | 399 |
0176 | 重庆旅游职业学院 | 25 | 130 | 11 | 372 | 248 |
0177 | 重庆民生职业技术学院 | 37 | 120 | 4 | 366 | 249 |
0178 | 重庆能源职业学院 | 51 | 120 | 43 | 431 | 224 |
0179 | 重庆青年职业技术学院 | 25 | 120 | 4 | 361 | 213 |
0181 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 25 | 120 | 30 | 396 | 272 |
0182 | 重庆三峡职业学院 | 20 | 120 | 7 | 394 | 210 |
0183 | 重庆商务职业学院 | 11 | 120 | 10 | 348 | 239 |
0185 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 7 | 120 | 4 | 381 | 251 |
0186 | 重庆水利电力职业技术学院 | 44 | 120 | 47 | 430 | 207 |
0188 | 重庆信息技术职业学院 | 60 | 120 | 50 | 403 | 209 |
0189 | 重庆医科大学 | 25 | 120 | 30 | 473 | 417 |
0190 | 重庆医药高等专科学校 | 19 | 120 | 23 | 426 | 365 |
0192 | 重庆邮电大学移通学院 | 8 | 120 | 10 | 447 | 277 |
0193 | 重庆正大软件职业技术学院 | 35 | 120 | 6 | 392 | 229 |
0195 | 楚雄医药高等专科学校 | 5 | 120 | 2 | 382 | 356 |
0197 | 达州职业技术学院 | 8 | 120 | 5 | 364 | 262 |
0200 | 大连东软信息技术职业学院 | 54 | 120 | 8 | 410 | 221 |
0204 | 大连工业大学 | 37 | 120 | 45 | 440 | 331 |
0207 | 大连航运职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 364 | 280 |
0212 | 大连汽车职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 350 | 350 |
0213 | 大连软件职业学院 | 20 | 120 | 5 | 319 | 229 |
0214 | 大连商务职业学院 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0216 | 大连医科大学 | 10 | 120 | 12 | 469 | 375 |
0219 | 大连职业技术学院 | 20 | 120 | 6 | 394 | 256 |
0220 | 大连装备制造职业技术学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0222 | 大庆职业学院 | 20 | 120 | 3 | 340 | 202 |
0223 | 德宏师范高等专科学校 | 4 | 120 | 3 | 322 | 228 |
0224 | 德州科技职业学院 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0225 | 德州职业技术学院 | 14 | 120 | 1 | 286 | 286 |
0227 | 电子科技大学成都学院 | 16 | 120 | 11 | 331 | 233 |
0239 | 东华理工大学 | 6 | 120 | 9 | 396 | 337 |
0243 | 东莞职业技术学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0244 | 东营职业学院 | 12 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0246 | 恩施职业技术学院 | 22 | 120 | 5 | 360 | 255 |
0247 | 防灾科技学院 | 21 | 120 | 4 | 351 | 217 |
0249 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 364 | 213 |
0252 | 福建交通职业技术学院 | 35 | 120 | 14 | 398 | 246 |
0254 | 福建商业高等专科学校 | 34 | 120 | 12 | 405 | 211 |
0255 | 福建生物工程职业技术学院 | 7 | 120 | 2 | 356 | 282 |
0257 | 福建水利电力职业技术学院 | 15 | 120 | 10 | 393 | 223 |
0258 | 福建卫生职业技术学院 | 12 | 120 | 3 | 288 | 211 |
0259 | 福建信息职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 302 | 302 |
0265 | 福州职业技术学院 | 19 | 120 | 8 | 321 | 251 |
0266 | 抚顺师范高等专科学校 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0267 | 抚顺职业技术学院 | 6 | 120 | 2 | 301 | 273 |
0268 | 阜阳科技职业学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0272 | 甘肃工业职业技术学院 | 1 | 120 | 1 | 338 | 338 |
0273 | 甘肃林业职业技术学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0278 | 赣西科技职业学院 | 97 | 120 | 117 | 391 | 205 |
0280 | 广播电影电视管理干部学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0281 | 广东纺织职业技术学院 | 10 | 120 | 4 | 393 | 295 |
0282 | 广东工程职业技术学院 | 12 | 120 | 6 | 410 | 240 |
0286 | 广东机电职业技术学院 | 25 | 120 | 28 | 436 | 235 |
0288 | 广东交通职业技术学院 | 34 | 120 | 16 | 431 | 269 |
0291 | 广东科贸职业学院 | 3 | 120 | 2 | 316 | 282 |
0292 | 广东理工职业学院 | 22 | 120 | 27 | 405 | 204 |
0293 | 广东农工商职业技术学院 | 11 | 120 | 1 | 363 | 363 |
0294 | 广东轻工职业技术学院 | 83 | 120 | 31 | 421 | 239 |
0296 | 广东食品药品职业学院 | 17 | 120 | 12 | 422 | 220 |
0297 | 广东水利电力职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 324 | 324 |
0307 | 广西电力职业技术学院 | 17 | 120 | 3 | 319 | 256 |
0308 | 广西东方外语职业学院 | 6 | 120 | 3 | 319 | 269 |
0311 | 广西工业职业技术学院 | 12 | 120 | 4 | 407 | 237 |
0312 | 广西国际商务职业技术学院 | 3 | 120 | 2 | 326 | 254 |
0313 | 广西机电职业技术学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0314 | 广西交通职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 391 | 391 |
0317 | 广西民族师范学院 | 5 | 120 | 2 | 412 | 344 |
0318 | 广西生态工程职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 367 | 269 |
0323 | 广西水利电力职业技术学院 | 20 | 120 | 9 | 370 | 246 |
0325 | 广西医科大学 | 5 | 120 | 6 | 377 | 260 |
0327 | 广西英华国际职业学院 | 10 | 120 | 3 | 294 | 271 |
0330 | 广州城市职业学院 | 6 | 120 | 1 | 286 | 286 |
0332 | 广州番禺职业技术学院 | 18 | 120 | 6 | 395 | 200 |
0333 | 广州工程技术职业学院 | 12 | 120 | 3 | 355 | 286 |
0335 | 广州华夏职业学院 | 3 | 120 | 1 | 384 | 384 |
0336 | 广州科技贸易职业学院 | 12 | 120 | 7 | 359 | 206 |
0337 | 广州民航职业技术学院 | 90 | 120 | 33 | 422 | 200 |
0339 | 广州铁路职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 390 | 247 |
0342 | 贵港职业学院 | 8 | 120 | 2 | 295 | 293 |
0343 | 贵阳护理职业学院 | 646 | 130 | 842 | 419 | 245 |
0345 | 贵阳医学院 | 150 | 120 | 185 | 451 | 387 |
0347 | 贵阳职业技术学院 | 828 | 150 | 387 | 403 | 200 |
0348 | 贵阳中医学院 | 50 | 120 | 61 | 405 | 360 |
0350 | 贵州财经学院 | 112 | 120 | 136 | 458 | 349 |
0352 | 贵州大学 | 420 | 150 | 635 | 479 | 368 |
0355 | 贵州电力职业技术学院 | 425 | 120 | 515 | 483 | 282 |
0356 | 贵州电子信息职业技术学院 | 1791 | 150 | 485 | 432 | 200 |
0357 | 贵州工业职业技术学院 | 1411 | 150 | 640 | 401 | 202 |
0358 | 贵州航天职业技术学院 | 1306 | 150 | 307 | 517 | 201 |
0359 | 贵州交通职业技术学院 | 1754 | 150 | 2356 | 461 | 200 |
0360 | 贵州警官职业学院 | 588 | 140 | 662 | 431 | 200 |
0361 | 贵州民族学院 | 15 | 110 | 17 | 394 | 287 |
0363 | 贵州轻工职业技术学院 | 1152 | 140 | 279 | 397 | 200 |
0364 | 贵州商业高等专科学校 | 1030 | 120 | 1187 | 437 | 201 |
0365 | 贵州师范大学 | 428 | 120 | 516 | 435 | 275 |
0367 | 贵州师范学院 | 855 | 140 | 1208 | 442 | 296 |
0368 | 贵州亚泰职业学院 | 733 | 150 | 214 | 475 | 201 |
0369 | 贵州职业技术学院 | 1670 | 120 | 537 | 409 | 200 |
0370 | 桂林电子科技大学 | 18 | 120 | 22 | 395 | 247 |
0372 | 桂林航天工业高等专科学校 | 16 | 120 | 8 | 363 | 216 |
0374 | 桂林旅游高等专科学校 | 39 | 120 | 15 | 426 | 240 |
0375 | 桂林山水职业学院 | 9 | 120 | 4 | 358 | 215 |
0376 | 桂林师范高等专科学校 | 9 | 120 | 2 | 264 | 224 |
0381 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 22 | 120 | 4 | 345 | 292 |
0382 | 哈尔滨金融学院 | 6 | 120 | 2 | 333 | 333 |
0383 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 20 | 120 | 1 | 385 | 385 |
0387 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 10 | 120 | 6 | 400 | 228 |
0388 | 哈尔滨现代公共关系职业学院 | 11 | 120 | 2 | 290 | 288 |
0390 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 120 | 6 | 457 | 399 |
0391 | 哈尔滨职业技术学院 | 22 | 120 | 5 | 385 | 245 |
0392 | 海口经济学院 | 65 | 120 | 76 | 441 | 208 |
0395 | 海南工商职业学院 | 61 | 120 | 17 | 381 | 207 |
0396 | 海南经贸职业技术学院 | 28 | 120 | 4 | 351 | 207 |
0397 | 海南科技职业学院 | 21 | 120 | 13 | 443 | 248 |
0398 | 海南软件职业技术学院 | 17 | 120 | 5 | 397 | 221 |
0400 | 海南外国语职业学院 | 15 | 120 | 18 | 410 | 310 |
0402 | 海南政法职业学院 | 5 | 120 | 4 | 390 | 294 |
0403 | 海南职业技术学院 | 35 | 120 | 22 | 431 | 219 |
0409 | 河北北方学院 | 15 | 120 | 4 | 390 | 206 |
0414 | 河北工业职业技术学院 | 18 | 120 | 1 | 279 | 279 |
0415 | 河北机电职业技术学院 | 14 | 120 | 1 | 391 | 391 |
0416 | 河北交通职业技术学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0417 | 河北金融学院 | 16 | 120 | 12 | 417 | 257 |
0422 | 河北能源职业技术学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0424 | 河北司法警官职业学院 | 7 | 120 | 9 | 392 | 288 |
0428 | 河池职业学院 | 23 | 120 | 4 | 349 | 276 |
0430 | 河南财经政法大学 | 10 | 120 | 3 | 405 | 275 |
0436 | 河南机电高等专科学校 | 10 | 120 | 2 | 409 | 285 |
0442 | 河南职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 224 | 224 |
0443 | 河南质量工程职业学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0445 | 河源职业技术学院 | 25 | 120 | 1 | 318 | 318 |
0446 | 菏泽家政职业学院 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0448 | 贺州学院 | 7 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0449 | 鹤岗师范高等专科学校 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0453 | 黑龙江工商职业技术学院 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0454 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 32 | 120 | 11 | 405 | 223 |
0455 | 黑龙江交通职业技术学院 | 20 | 120 | 6 | 414 | 227 |
0457 | 黑龙江粮食职业学院 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0458 | 黑龙江林业职业技术学院 | 15 | 120 | 2 | 318 | 269 |
0459 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 14 | 120 | 1 | 275 | 275 |
0460 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 35 | 120 | 5 | 361 | 319 |
0461 | 黑龙江农垦职业学院 | 14 | 120 | 2 | 349 | 245 |
0462 | 黑龙江农业工程职业学院 | 33 | 120 | 3 | 348 | 205 |
0463 | 黑龙江农业经济职业学院 | 17 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0464 | 黑龙江农业职业技术学院 | 27 | 120 | 2 | 254 | 244 |
0465 | 黑龙江商业职业学院 | 11 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0466 | 黑龙江生态工程职业学院 | 25 | 120 | 4 | 351 | 290 |
0467 | 黑龙江生物科技职业学院 | 15 | 120 | 1 | 331 | 331 |
0468 | 黑龙江司法警官职业学院 | 15 | 120 | 2 | 251 | 232 |
0469 | 黑龙江信息技术职业学院 | 20 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0470 | 黑龙江畜牧兽医职业学院 | 16 | 120 | 1 | 277 | 277 |
0473 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 3 | 120 | 1 | 230 | 230 |
0477 | 湖北城市建设职业技术学院 | 45 | 120 | 31 | 408 | 212 |
0482 | 湖北国土资源职业学院 | 42 | 120 | 21 | 374 | 205 |
0483 | 湖北经济学院 | 11 | 120 | 14 | 418 | 339 |
0484 | 湖北开放职业学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0488 | 湖北青年职业学院 | 10 | 120 | 2 | 316 | 220 |
0489 | 湖北生物科技职业学院 | 35 | 120 | 13 | 404 | 237 |
0492 | 湖北中医药大学 | 6 | 120 | 9 | 452 | 403 |
0493 | 湖北中医药高等专科学校 | 10 | 120 | 12 | 399 | 351 |
0494 | 湖南安全技术职业学院 | 10 | 120 | 2 | 265 | 233 |
0495 | 湖南财政经济学院 | 11 | 120 | 15 | 434 | 387 |
0496 | 湖南城建职业技术学院 | 5 | 120 | 3 | 396 | 336 |
0497 | 湖南城市学院 | 8 | 120 | 10 | 417 | 243 |
0499 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 6 | 120 | 2 | 316 | 221 |
0500 | 湖南电气职业技术学院 | 10 | 120 | 5 | 381 | 214 |
0501 | 湖南电子科技职业学院 | 31 | 120 | 38 | 413 | 258 |
0502 | 湖南都市职业学院 | 13 | 120 | 1 | 281 | 281 |
0505 | 湖南工程职业技术学院 | 8 | 120 | 9 | 360 | 234 |
0509 | 湖南工业职业技术学院 | 35 | 120 | 6 | 387 | 293 |
0511 | 湖南交通工程职业技术学院 | 9 | 120 | 11 | 423 | 233 |
0512 | 湖南交通职业技术学院 | 24 | 120 | 20 | 398 | 212 |
0513 | 湖南九嶷职业技术学院 | 40 | 120 | 3 | 325 | 237 |
0516 | 湖南科技工业职业技术学院 | 10 | 120 | 3 | 359 | 290 |
0517 | 湖南科技经贸职业学院 | 18 | 120 | 22 | 395 | 219 |
0520 | 湖南理工职业技术学院 | 8 | 120 | 4 | 302 | 208 |
0524 | 湖南软件职业学院 | 3 | 120 | 1 | 240 | 240 |
0525 | 湖南商务职业技术学院 | 9 | 120 | 1 | 332 | 332 |
0528 | 湖南涉外经济学院 | 5 | 120 | 3 | 320 | 282 |
0530 | 湖南石油化工职业技术学院 | 15 | 120 | 9 | 408 | 214 |
0531 | 湖南司法警官职业学院 | 11 | 120 | 14 | 414 | 365 |
0533 | 湖南铁道职业技术学院 | 10 | 120 | 8 | 398 | 271 |
0534 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 12 | 120 | 11 | 402 | 244 |
0535 | 湖南同德职业学院 | 32 | 120 | 27 | 409 | 209 |
0536 | 湖南外国语职业学院 | 6 | 120 | 8 | 361 | 224 |
0539 | 湖南现代物流职业技术学院 | 4 | 120 | 5 | 402 | 341 |
0540 | 湖南信息职业技术学院 | 6 | 120 | 5 | 391 | 324 |
0544 | 湖州职业技术学院 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0571 | 怀化医学高等专科学校 | 8 | 120 | 10 | 424 | 223 |
0572 | 怀化职业技术学院 | 15 | 120 | 3 | 390 | 323 |
0573 | 淮安信息职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 328 | 315 |
0575 | 淮北职业技术学院 | 7 | 120 | 2 | 287 | 240 |
0581 | 黄冈职业技术学院 | 32 | 120 | 11 | 378 | 230 |
0582 | 黄河水利职业技术学院 | 31 | 120 | 20 | 400 | 290 |
0583 | 黄淮学院 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0584 | 黄石理工学院 | 19 | 120 | 17 | 397 | 255 |
0585 | 黄石职业技术学院 | 15 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0587 | 鸡西大学 | 8 | 120 | 2 | 290 | 288 |
0592 | 吉林电子信息职业技术学院 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0595 | 吉林工商学院 | 10 | 120 | 4 | 376 | 297 |
0596 | 吉林工业职业技术学院 | 25 | 120 | 4 | 326 | 237 |
0601 | 吉林交通职业技术学院 | 8 | 120 | 1 | 246 | 246 |
0602 | 吉林警察学院 | 5 | 120 | 6 | 392 | 282 |
0604 | 吉林农业工程职业技术学院 | 22 | 120 | 1 | 305 | 305 |
0607 | 吉林司法警官职业学院 | 4 | 120 | 3 | 329 | 206 |
0608 | 吉林铁道职业技术学院 | 28 | 120 | 6 | 347 | 238 |
0610 | 吉首大学 | 1 | 120 | 2 | 389 | 371 |
0614 | 济南工程职业技术学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0615 | 济南铁道职业技术学院 | 22 | 120 | 7 | 397 | 266 |
0616 | 济宁学院 | 10 | 120 | 2 | 359 | 263 |
0618 | 济宁职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 248 | 210 |
0619 | 济源职业技术学院 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0621 | 冀中职业学院 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0623 | 佳木斯职业学院 | 16 | 120 | 2 | 405 | 258 |
0626 | 嘉兴职业技术学院 | 12 | 120 | 1 | 228 | 228 |
0631 | 江门职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 337 | 337 |
0633 | 江苏财经职业技术学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0634 | 江苏城市职业学院 | 52 | 120 | 14 | 371 | 239 |
0638 | 江苏经贸职业技术学院 | 5 | 120 | 4 | 377 | 260 |
0640 | 江苏农林职业技术学院 | 30 | 120 | 9 | 310 | 251 |
0641 | 江苏食品职业技术学院 | 10 | 120 | 1 | 352 | 352 |
0642 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 10 | 120 | 4 | 392 | 283 |
0645 | 江西财经职业学院 | 16 | 120 | 20 | 400 | 255 |
0646 | 江西城市职业学院 | 29 | 120 | 21 | 388 | 215 |
0647 | 江西大宇职业技术学院 | 45 | 120 | 54 | 397 | 280 |
0648 | 江西电力职业技术学院 | 12 | 120 | 7 | 389 | 212 |
0649 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 21 | 120 | 17 | 313 | 202 |
0650 | 江西服装职业技术学院 | 6 | 120 | 5 | 373 | 207 |
0651 | 江西赣江职业技术学院 | 73 | 120 | 25 | 363 | 205 |
0652 | 江西工程职业学院 | 18 | 120 | 8 | 380 | 210 |
0653 | 江西工业工程职业技术学院 | 15 | 120 | 6 | 351 | 221 |
0654 | 江西工业贸易职业技术学院 | 9 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0656 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0657 | 江西交通职业技术学院 | 11 | 120 | 1 | 405 | 405 |
0658 | 江西警察学院 | 6 | 120 | 8 | 412 | 332 |
0659 | 江西科技师范学院 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0660 | 江西科技职业学院 | 38 | 120 | 11 | 390 | 295 |
0661 | 江西蓝天学院 | 22 | 120 | 27 | 428 | 303 |
0662 | 江西理工大学 | 3 | 120 | 4 | 428 | 398 |
0664 | 江西旅游商贸职业学院 | 10 | 120 | 5 | 391 | 231 |
0667 | 江西农业工程职业学院 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0668 | 江西师范大学 | 4 | 120 | 2 | 333 | 298 |
0670 | 江西司法警官职业学院 | 3 | 120 | 4 | 348 | 296 |
0671 | 江西太阳能科技职业学院 | 35 | 120 | 42 | 391 | 222 |
0672 | 江西泰豪动漫职业学院 | 13 | 120 | 7 | 354 | 204 |
0675 | 江西先锋软件职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 343 | 331 |
0676 | 江西新闻出版职业技术学院 | 9 | 120 | 1 | 253 | 253 |
0677 | 江西信息应用职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 223 | 223 |
0678 | 江西冶金职业技术学院 | 4 | 120 | 2 | 400 | 317 |
0679 | 江西医学院上饶分院 | 6 | 120 | 8 | 400 | 331 |
0681 | 江西应用工程职业学院 | 9 | 120 | 3 | 385 | 313 |
0682 | 江西应用技术职业学院 | 12 | 120 | 6 | 337 | 243 |
0683 | 江西渝州科技职业学院 | 100 | 120 | 120 | 465 | 285 |
0687 | 焦作大学 | 5 | 120 | 6 | 455 | 378 |
0688 | 焦作师范高等专科学校 | 5 | 120 | 2 | 384 | 324 |
0689 | 揭阳职业技术学院 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0690 | 金华职业技术学院 | 119 | 120 | 54 | 427 | 224 |
0692 | 锦州师范高等专科学校 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0694 | 荆楚理工学院 | 38 | 120 | 24 | 414 | 213 |
0695 | 荆州职业技术学院 | 6 | 120 | 1 | 259 | 259 |
0697 | 景德镇高等专科学校 | 20 | 120 | 4 | 370 | 313 |
0700 | 九江学院 | 36 | 120 | 36 | 419 | 256 |
0701 | 九江职业大学 | 15 | 120 | 14 | 394 | 216 |
0702 | 九州职业技术学院 | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 |
0703 | 开封大学 | 4 | 120 | 5 | 404 | 276 |
0704 | 凯里学院 | 269 | 105 | 147 | 412 | 205 |
0705 | 克拉玛依职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 369 | 369 |
0706 | 昆明工业职业技术学院 | 2 | 120 | 1 | 380 | 380 |
0710 | 昆明扬帆职业技术学院 | 15 | 120 | 4 | 308 | 270 |
0711 | 昆明冶金高等专科学校 | 8 | 120 | 10 | 404 | 308 |
0714 | 昆明艺术职业学院 | 2 | 120 | 2 | 294 | 234 |
0715 | 莱芜职业技术学院 | 10 | 120 | 2 | 310 | 237 |
0722 | 兰州资源环境职业技术学院 | 5 | 120 | 1 | 261 | 261 |
