贵州:7月15日一本院校录取情况
2010年07月16日
来源:贵州省招生考试中心
统招: | ||||||
序号 | 院校名称 | 科类 | 计划数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 |
1 | 清华大学 | 文史 | 3含增加计划1 | 平行 | 618 | 614 |
理工 | 31含增加计划11 | 平行 | 682 | 652 | ||
2 | 北京大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 645 | 622 |
理工 | 15 | 平行 | 706 | 651 | ||
3 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 8 | 平行 | 573 | 561 |
理工 | 10含增加计划1 | 平行 | 581 | 561 | ||
4 | 北京工业大学 | 文史 | 2 | 平行 | 546 | 541 |
理工 | 25含增加计划2 | 平行 | 569 | 548 | ||
5 | 北京航空航天大学 | 理工 | 56含增加计划6 | 平行 | 628 | 589 |
6 | 北京外国语大学 | 文史 | 5 | 平行 | 600 | 569 |
7 | 北京邮电大学 | 理工 | 51含增加计划3 | 平行 | 615 | 583 |
8 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 18 | 平行 | 599 | 585 |
理工 | 20含增加计划1 | 平行 | 629 | 605 | ||
9 | 复旦大学 | 文史 | 14 | 平行 | 619 | 606 |
理工 | 20含增加计划2 | 平行 | 657 | 635 | ||
10 | 广州医学院 | 理工 | 6 | 平行 | 536 | 532 |
11 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 6含增加计划1 | 平行 | 553 | 542 |
理工 | 60含增加计划3 | 平行 | 576 | 551 | ||
12 | 华东师范大学 | 理工 | 22含增加计划2 | 平行 | 590 | 559 |
13 | 华南师范大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 564 | 534 |
理工 | 18含增加计划1 | 平行 | 545 | 518 | ||
14 | 江苏科技大学 | 文史 | 8 | 平行 | 539 | 529 |
理工 | 42 | 平行 | 518 | 505 | ||
15 | 兰州大学 | 文史 | 16含增加计划1 | 平行 | 549 | 535 |
理工 | 39含增加计划4 | 平行 | 552 | 531 | ||
16 | 南京理工大学 | 理工 | 34 | 平行 | 570 | 548 |
17 | 山东大学 | 文史 | 20含增加计划2 | 平行 | 580 | 565 |
理工 | 48含增加计划5 | 平行 | 584 | 554 | ||
18 | 山西医科大学 | 理工 | 2 | 平行 | 571 | 548 |
19 | 上海对外贸易学院 | 文史 | 12含增加计划1 | 平行 | 546 | 537 |
理工 | 26含增加计划2 | 平行 | 572 | 528 | ||
20 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 8 | 平行 | 640 | 610 |
21 | 上海金融学院 | 文史 | 5 | 平行 | 560 | 549 |
理工 | 7 | 平行 | 543 | 528 | ||
22 | 上海外国语大学 | 文史 | 11含增加计划1 | 平行 | 583 | 563 |
理工 | 11含增加计划1 | 平行 | 603 | 585 | ||
23 | 上海中医药大学 | 理工 | 14 | 平行 | 554 | 521 |
24 | 天津大学 | 理工 | 27含增加计划1 | 平行 | 621 | 579 |
25 | 西安交通大学 | 理工 | 30含增加计划5 | 平行 | 622 | 590 |
26 | 西安科技大学 | 理工 | 6 | 平行 | 523 | 508 |
27 | 云南大学 | 文史 | 13 | 平行 | 549 | 534 |
理工 | 29 | 平行 | 544 | 517 | ||
28 | 浙江大学 | 理工 | 26 | 平行 | 646 | 632 |
29 | 中国传媒大学 | 文史 | 13含增加计划1 | 平行 | 576 | 566 |
理工 | 25含增加计划2 | 平行 | 602 | 551 | ||
30 | 中国科学技术大学 | 理工 | 6 | 平行 | 629 | 618 |
31 | 中国农业大学 | 理工 | 45含增加计划2 | 平行 | 596 | 552 |
32 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 1 | 平行 | 548 | 548 |
理工 | 12 | 平行 | 580 | 550 | ||
33 | 中国政法大学 | 文史 | 20含增加计划1 | 平行 | 597 | 579 |
理工 | 15含增加计划1 | 平行 | 628 | 588 | ||
定向: | ||||||
清华大学 | 理工 | 2 | 平行 | 648 | 647 | |
注:高校招生录取工作严格按照教育部和省招生委员会的招生工作规定,及高校在教育部阳光平台上公布的招生章程进行。 |