登录 | 注册

贵州省2010年高考第一批本科院校文史类平行投档情况

2010年07月15日 来源:贵州省招生考试中心
院校名称 计划数 投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
0005 安徽大学 16 110 18 547 535 1661
0031 北方工业大学 9 100 9 541 532 1914
0039 北京大学 10 110 11 645 622 14
0040 北京第二外国语学院 8 105 9 573 561 548
0044 北京工商大学 4 120 5 558 547 1008
0046 北京工业大学 2 105 3 546 541 1319
0062 北京理工大学 3 120 4 555 539 1468
0064 北京联合大学 8 105 9 547 531 1946
0065 北京林业大学 12 105 13 554 542 1263
0071 北师大-香港浸会 20 105 21 555 520 3019
0074 北京体育大学 8 105 9 563 527 2252
0075 北京外国语大学 5 100 5 600 569 370
0093 长安大学 10 120 12 543 527 2278
0099 长春理工大学 4 100 4 519 518 3208
0114 长沙理工大学 12 103 13 534 524 2538
0153 重庆大学 18 105 19 574 556 712
0171 重庆交通大学 25 105 27 549 529 2093
0205 大连海事大学 8 105 9 557 533 1843
0211 大连民族学院 10 100 10 528 522 2800
0229 东北财经大学 19 105 20 578 558 643
0234 东北林业大学 7 105 8 531 522 2759
0235 东北农业大学 9 110 6 528 516 3421
0245 对外经济贸易大学 18 100 18 599 585 150
0262 福州大学 17 105 18 553 536 1610
0270 复旦大学 14 100 14 619 606 42
0298 广东外语外贸大学 17 105 18 570 558 637
0305 广西大学 17 105 18 543 524 2528
0331 广州大学 13 105 14 543 533 1856
0341 广州中医药大学 10 105 11 529 518 3197
0352 贵州大学 640 105 668 550 514 3673
0393 海南大学 63 103 65 550 527 2282
0406 杭州电子科技大学 30 105 32 546 530 2018
0429 河海大学 8 105 9 554 542 1255
0434 河南大学 18 100 18 533 523 2680
0478 湖北大学 33 110 37 541 525 2513
0498 湖南大学 6 105 7 559 544 1160
0514 湖南科技大学 11 105 12 531 526 2396
0521 湖南农业大学 5 100 5 525 520 3059
0529 湖南师范大学 14 105 15 544 530 2040
0545 华北电力大学(保定) 5 105 6 553 542 1268
0546 华北电力大学(北京) 11 105 12 565 553 797
0550 华东交通大学 3 105 4 529 524 2529
0554 华东政法大学 22 115 26 566 551 863
0555 华南理工大学 20 105 21 569 545 1136
0558 华南师范大学 10 105 11 564 534 1744
0560 华侨大学 26 105 28 550 533 1824
0565 华中农业大学 14 120 17 555 528 2218
0590 吉林大学 10 105 11 579 555 726
0620 暨南大学 12 105 13 575 561 563
0632 江南大学 7 105 8 543 537 1561
0635 江苏大学 10 110 11 549 539 1412
0639 江苏科技大学 8 100 8 539 529 2114
0643 江西财经大学 18 105 19 566 548 962
0716 兰州大学 15 105 16 549 535 1677
0732 辽宁大学 66 103 68 547 528 2220
0735 辽宁工程技术大学 15 105 11 523 515 3513
0791 内蒙古大学 10 110 9 522 514 3650
0801 南昌大学 30 110 33 550 536 1647
0809 南方医科大学 15 105 16 542 530 2064
0810 南华大学 10 105 7 522 515 3558
0812 南京财经大学 23 110 26 563 547 1010
0813 南京大学 15 133 20 608 590 117
0821 南京林业大学 6 105 7 537 524 2578
0825 南京审计学院 31 100 31 573 552 822
0831 南京信息工程大学 14 110 16 555 532 1922
0833 南京邮电大学 6 110 7 551 532 1910
0835 南开大学 10 100 10 598 560 589
0844 宁波大学 9 105 10 546 532 1926
0846 宁波诺丁汉大学 10 105 11 548 522 2744
0850 宁夏大学 12 105 13 533 521 2901
0872 青岛大学 17 105 18 547 535 1709
0882 青海大学 4 120 3 519 514 3599
0888 清华大学 2 105 3 618 614 21
0910 山东大学 18 110 20 580 565 449
0911 山东大学威海分校 17 100 17 548 534 1741
0966 上海财经大学 11 110 13 600 579 214
0969 上海大学 17 105 18 561 548 989
0975 上海对外贸易学院 11 105 12 546 537 1525
0980 上海海事大学 14 105 15 551 546 1101
0989 上海金融学院 5 100 5 560 549 940
1004 上海外国语大学 10 105 11 583 563 493
1022 深圳大学 12 100 12 569 542 1257
1027 沈阳工业大学 12 104 8 520 516 3470
1046 石家庄铁道大学 2 105 2 530 517 3327
1063 四川大学 17 120 21 577 565 451
1090 四川外语学院 6 120 8 545 532 1865
1102 苏州大学 15 100 15 561 550 895
1126 天津财经大学 20 105 21 574 556 698
1160 天津外国语大学 38 110 42 561 539 1417
1175 同济大学 11 105 12 579 568 378
1198 武汉大学 20 120 24 593 576 260
1208 武汉科技大学 9 100 9 545 538 1481
1211 武汉理工大学 11 105 12 553 535 1691
1249 西安外国语大学 14 105 15 554 529 2096
1254 西安邮电学院 2 105 3 531 526 2397
1256 西北大学 14 105 15 548 536 1605
1258 西北工业大学 2 105 3 520 519 3158
1260 西北农林科技大学 12 120 15 539 524 2533
1262 西北政法大学 18 105 19 549 537 1583
1266 西交利物浦大学 7 110 8 538 521 2941
1268 西南财经大学 21 105 23 587 564 478
1270 西南大学 45 105 48 572 544 1197
1273 西南交通大学 15 105 16 560 543 1205
1275 西南科技大学 15 105 16 545 524 2586
1278 西南民族大学 120 101 122 549 526 2408
1280 西南政法大学 48 105 51 575 549 911
1283 厦门大学 17 105 18 602 582 188
1295 湘潭大学 23 105 25 537 524 2571
1328 延边大学 9 105 10 524 518 3257
1333 扬州大学 13 105 14 554 537 1527
1357 云南大学 13 100 13 549 534 1779
1405 浙江师范大学 17 110 19 556 524 2591
1410 郑州大学 8 105 9 547 535 1685
1417 中北大学 8 105 9 526 522 2760
1419 中国传媒大学 12 105 13 576 566 416
1421 中国地质大学(北京) 4 105 5 558 542 1246
1422 中国地质大学(武汉) 3 105 4 545 537 1546
1425 中国海洋大学 12 105 13 558 540 1400
1427 中国计量学院 15 105 16 542 522 2814
1430 中国矿业大学 8 110 9 541 531 1999
1433 中国民航大学 3 100 3 543 538 1495
1437 中国人民大学 20 105 21 613 601 59
1440 中国石油大学(北京) 1 100 1 548 548 985
1443 中国药科大学 2 105 3 540 538 1493
1445 中国政法大学 19 101 20 597 579 218
1446 中华女子学院 2 105 1 516 516 3401
1447 中南财经政法大学 20 100 20 581 566 419
1448 中南大学 18 105 19 565 546 1088
1451 中山大学 24 105 26 596 570 340
1455 中央财经大学 15 113 17 599 580 200
1456 中央民族大学 33 100 33 577 558 653
1483 贵州大学(民族班) 50 105 2 529 519 3147
1487 东北林业大学(定向) 2 100 2 517 516 3395
Baidu
map